GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Laissac, 12, FRANCE
Latitude: 44.38091, Longitude: 2.8221029000000044
Naissance
Résultats 1 à 19 de 19
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 fév 1617 | I1550 | |
| 2 | 6 mars 1729 | I4575 | |
| 3 | 1 sept 1715 | I4572 | |
| 4 | 5 nov 1725 | I4574 | |
| 5 | 1 jan 1732 | I4576 | |
| 6 | vers 1690 | I4570 | |
| 7 | 2 avr 1723 | I4573 | |
| 8 | 29 mai 1691 | I4571 | |
| 9 | 30 jan 1692 | I1239 | |
| 10 | 1728 | I1244 | |
| 11 | 15 sept 1727 | I1243 | |
| 12 | 1724 | I1242 | |
| 13 | 3 jan 1730 | I1246 | |
| 14 | 30 sept 1724 | I3099 | |
| 15 | 11 déc 1722 | I1241 | |
| 16 | 11 avr 1655 | I4578 | |
| 17 | 1575 | I500046 | |
| 18 | I3861 | ||
| 19 | vers 1535 | I3845 |
Baptême
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 fév 1617 | I1550 |
Décès
Résultats 1 à 16 de 16
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I3098 | ||
| 2 | 5 fév 1765 | I4570 | |
| 3 | 5 sept 1782 | I4573 | |
| 4 | avant 1598 | I3862 | |
| 5 | 8 nov 1759 | I4571 | |
| 6 | 11 nov 1730 | I500139 | |
| 7 | 24 juin 1761 | I1239 | |
| 8 | avant 1686 | I126 | |
| 9 | 14 oct 1783 | I1244 | |
| 10 | 26 jan 1760 | I3104 | |
| 11 | 27 juin 1786 | I500226 | |
| 12 | 13 mai 1737 | I500137 | |
| 13 | 19 août 1728 | I4578 | |
| 14 | 8 août 1693 | I4581 | |
| 15 | 5 fév 1694 | I4582 | |
| 16 | 4 juil 1693 | I4580 |
Mariage
Résultats 1 à 11 de 11
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BOUNES / MAGUELONNE | 1 août 1714 | F1575 |
| 2 | BOUNES / PONS | 26 fév 1743 | F1037 |
| 3 | BOUNHOL / CAMBOULAS | 27 avr 1607 | F1867 |
| 4 | BOUNHOL / FERRIEU | 12 nov 1640 | F1865 |
| 5 | DUPUY / GUINOT | 1649 | F381 |
| 6 | DUR / NOGUIER | 15 mai 1605 | F1194 |
| 7 | FERRIE / SOULIE | 17 nov 1808 | F787 |
| 8 | MAGUELONNE / POUJET | Pour 4/3/1680 | F1576 |
| 9 | PONS / BESSIERE - BAYSSAYRIE | 1748 | F500047 |
| 10 | PONS / MELAC | 1719 | F1038 |
| 11 | PONS / SOUQUES | 1646 | F1117 |
