GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Laissac, 12, FRANCE
Latitude: 44.38091, Longitude: 2.8221029000000044
Naissance
Résultats 1 à 19 de 19
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BERTRANDY, Barthélémy | 8 fév 1617 | Laissac, 12, FRANCE | I1550 |
2 | BOUNES, Anne Louise | 6 mars 1729 | Laissac, 12, FRANCE | I4575 |
3 | BOUNES, Catherine | 1 sept 1715 | Laissac, 12, FRANCE | I4572 |
4 | BOUNES, Etienne | 5 nov 1725 | Laissac, 12, FRANCE | I4574 |
5 | BOUNES, François | 1 jan 1732 | Laissac, 12, FRANCE | I4576 |
6 | BOUNES, Jean Georges | vers 1690 | Laissac, 12, FRANCE | I4570 |
7 | BOUNES, Jean Georges | 2 avr 1723 | Laissac, 12, FRANCE | I4573 |
8 | MAGUELONNE, Louise | 29 mai 1691 | Laissac, 12, FRANCE | I4571 |
9 | MELAC, Marguerite | 30 jan 1692 | Laissac, 12, FRANCE | I1239 |
10 | PONS, Françoise | 1728 | Laissac, 12, FRANCE | I1244 |
11 | PONS, Jean Antoine | 15 sept 1727 | Laissac, 12, FRANCE | I1243 |
12 | PONS, Jean Pierre | 1724 | Laissac, 12, FRANCE | I1242 |
13 | PONS, Joseph Félix François | 3 jan 1730 | Laissac, 12, FRANCE | I1246 |
14 | PONS, Marguerite | 30 sept 1724 | Laissac, 12, FRANCE | I3099 |
15 | PONS, Pierre Jean | 11 déc 1722 | Laissac, 12, FRANCE | I1241 |
16 | POUJET, Catherine | 11 avr 1655 | Laissac, 12, FRANCE | I4578 |
17 | TRÉMOLIÈRES, Louis | 1575 | Laissac, 12, FRANCE | I500046 |
18 | VEDEL, François | Laissac, 12, FRANCE | I3861 | |
19 | VEDEL, Jeanne | vers 1535 | Laissac, 12, FRANCE | I3845 |
Baptême
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BERTRANDY, Barthélémy | 12 fév 1617 | Laissac, 12, FRANCE | I1550 |
Décès
Résultats 1 à 16 de 16
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BOUNES, André | Laissac, 12, FRANCE | I3098 | |
2 | BOUNES, Jean Georges | 5 fév 1765 | Laissac, 12, FRANCE | I4570 |
3 | BOUNES, Jean Georges | 5 sept 1782 | Laissac, 12, FRANCE | I4573 |
4 | COUDERC, Catherine | avant 1598 | Laissac, 12, FRANCE | I3862 |
5 | MAGUELONNE, Louise | 8 nov 1759 | Laissac, 12, FRANCE | I4571 |
6 | MARTEL, Marianne | 11 nov 1730 | Laissac, 12, FRANCE | I500139 |
7 | MELAC, Marguerite | 24 juin 1761 | Laissac, 12, FRANCE | I1239 |
8 | PONS, Antoine | avant 1686 | Laissac, 12, FRANCE | I126 |
9 | PONS, Françoise | 14 oct 1783 | Laissac, 12, FRANCE | I1244 |
10 | PONS, Jean Félix Louis | 26 jan 1760 | Laissac, 12, FRANCE | I3104 |
11 | PONS, Jean Félix Louis dit Louis | 27 juin 1786 | Laissac, 12, FRANCE | I500226 |
12 | PONS, Jean Louis | 13 mai 1737 | Laissac, 12, FRANCE | I500137 |
13 | POUJET, Catherine | 19 août 1728 | Laissac, 12, FRANCE | I4578 |
14 | POUJET, François | 8 août 1693 | Laissac, 12, FRANCE | I4581 |
15 | TREMOLIÈRES, Isabeau | 5 fév 1694 | Laissac, 12, FRANCE | I4582 |
16 | VERLAC, Catherine | 4 juil 1693 | Laissac, 12, FRANCE | I4580 |
Mariage
Résultats 1 à 11 de 11
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | BOUNES / MAGUELONNE | 1 août 1714 | Laissac, 12, FRANCE | F1575 |
2 | BOUNES / PONS | 26 fév 1743 | Laissac, 12, FRANCE | F1037 |
3 | BOUNHOL / CAMBOULAS | 27 avr 1607 | Laissac, 12, FRANCE | F1867 |
4 | BOUNHOL / FERRIEU | 12 nov 1640 | Laissac, 12, FRANCE | F1865 |
5 | DUPUY / GUINOT | 1649 | Laissac, 12, FRANCE | F381 |
6 | DUR / NOGUIER | 15 mai 1605 | Laissac, 12, FRANCE | F1194 |
7 | FERRIE / SOULIE | 17 nov 1808 | Laissac, 12, FRANCE | F787 |
8 | MAGUELONNE / POUJET | Pour 4/3/1680 | Laissac, 12, FRANCE | F1576 |
9 | PONS / BESSIERE - BAYSSAYRIE | 1748 | Laissac, 12, FRANCE | F500047 |
10 | PONS / MELAC | 1719 | Laissac, 12, FRANCE | F1038 |
11 | PONS / SOUQUES | 1646 | Laissac, 12, FRANCE | F1117 |