GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
La Viguerie - Gramond, 12, FRANCE
Latitude: 44.255978, Longitude: 2.3533800000000156
Naissance
Résultats 1 à 8 de 8
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BEL, Antoine | vers 1525 | La Viguerie - Gramond, 12, FRANCE | I3264 |
2 | BEL, Marie | vers 1570 | La Viguerie - Gramond, 12, FRANCE | I3260 |
3 | CHINCHOLE, Jeanne | vers 1615 | La Viguerie - Gramond, 12, FRANCE | I3247 |
4 | CHINCHOLE, Marie | vers 1620 | La Viguerie - Gramond, 12, FRANCE | I3258 |
5 | CUSSET, Marguerite | vers 1595 | La Viguerie - Gramond, 12, FRANCE | I3257 |
6 | MOUYSSET, Jeanne | 24 sept 1670 | La Viguerie - Gramond, 12, FRANCE | I1402 |
7 | MOUYSSET, Madeleine | 27 mars 1664 | La Viguerie - Gramond, 12, FRANCE | I1401 |
8 | MOUYSSET, Pierre | vers 1640 | La Viguerie - Gramond, 12, FRANCE | I3241 |
Baptême
Résultats 1 à 10 de 10
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | MOUYSSET, André | 17 déc 1648 | La Viguerie - Gramond, 12, FRANCE | I3249 |
2 | MOUYSSET, Anne | 20 jan 1661 | La Viguerie - Gramond, 12, FRANCE | I500262 |
3 | MOUYSSET, Antoine | 28 mars 1659 | La Viguerie - Gramond, 12, FRANCE | I3253 |
4 | MOUYSSET, Bernard | 22 jan 1657 | La Viguerie - Gramond, 12, FRANCE | I3252 |
5 | MOUYSSET, Catherine | 6 mai 1645 | La Viguerie - Gramond, 12, FRANCE | I3245 |
6 | MOUYSSET, François | 12 mars 1643 | La Viguerie - Gramond, 12, FRANCE | I3244 |
7 | MOUYSSET, Françoise | 3 déc 1655 | La Viguerie - Gramond, 12, FRANCE | I500261 |
8 | MOUYSSET, Jeanne | 10 jan 1641 | La Viguerie - Gramond, 12, FRANCE | I3243 |
9 | MOUYSSET, Marguerite | 31 jan 1647 | La Viguerie - Gramond, 12, FRANCE | I3248 |
10 | MOUYSSET, Marie | 12 mars 1651 | La Viguerie - Gramond, 12, FRANCE | I3250 |
Décès
Résultats 1 à 11 de 11
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BEL, Antoine | avant 1598 | La Viguerie - Gramond, 12, FRANCE | I3264 |
2 | BEL, Jeanne | avant 1553 | La Viguerie - Gramond, 12, FRANCE | I3268 |
3 | BEL, Marie | après 1624 | La Viguerie - Gramond, 12, FRANCE | I3260 |
4 | CHINCHOLE, François | 31 déc 1642 | La Viguerie - Gramond, 12, FRANCE | I3256 |
5 | CHINCHOLE, Jeanne | 19 sept 1661 | La Viguerie - Gramond, 12, FRANCE | I3247 |
6 | CUSSET, Gabriel | avant 1619 | La Viguerie - Gramond, 12, FRANCE | I3259 |
7 | CUSSET, Marguerite | La Viguerie - Gramond, 12, FRANCE | I3257 | |
8 | ISSANCHOU, Marguerite | La Viguerie - Gramond, 12, FRANCE | I3266 | |
9 | MAZARS, Guillaumette | avant 1554 | La Viguerie - Gramond, 12, FRANCE | I3269 |
10 | MOUYSSET, Bernard | 22 août 1661 | La Viguerie - Gramond, 12, FRANCE | I3246 |
11 | SEGONDS, Catherine | après 1597 | La Viguerie - Gramond, 12, FRANCE | I3265 |