GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Eclose, 38, FRANCE
Latitude: 45.498841, Longitude: 5.297816000000012
Naissance
Résultats 1 à 39 de 39
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 mars 1841 | I1894 | |
| 2 | 2 jan 1832 | I1891 | |
| 3 | 21 déc 1779 | I1765 | |
| 4 | 22 jan 1753 | I1761 | |
| 5 | 4 mai 1777 | I1757 | |
| 6 | 10 mars 1806 | I1755 | |
| 7 | 13 août 1843 | I1895 | |
| 8 | 26 juin 1833 | I1892 | |
| 9 | 21 sept 1786 | I500189 | |
| 10 | 21 sept 1786 | I1766 | |
| 11 | 3 jan 1839 | I1893 | |
| 12 | fév 1835 | I2724 | |
| 13 | jan 1837 | I2725 | |
| 14 | 4 août 1751 | I2720 | |
| 15 | 23 mai 1753 | I2721 | |
| 16 | 28 déc 1801 | I2703 | |
| 17 | 4 oct 1805 | I1756 | |
| 18 | 1 sept 1671 | I1932 | |
| 19 | 12 fév 1792 | I2702 | |
| 20 | 1 jan 1712 | I1855 | |
| 21 | 1 jan 1750 | I2719 | |
| 22 | 23 juin 1757 | I1759 | |
| 23 | 8 fév 1759 | I2723 | |
| 24 | 21 mai 1790 | I2701 | |
| 25 | 10 août 1728 | I1624 | |
| 26 | 12 oct 1808 | I2704 | |
| 27 | 1799 | I2712 | |
| 28 | 10 oct 1872 | I1812 | |
| 29 | 2 déc 1882 | I1816 | |
| 30 | 10 jan 1877 | I1814 | |
| 31 | 11 fév 1875 | I1813 | |
| 32 | 5 juin 1879 | I1815 | |
| 33 | I5143 | ||
| 34 | 29 jan 1771 | I2697 | |
| 35 | 1765 | I1760 | |
| 36 | 4 août 1763 | I2696 | |
| 37 | 29 déc 1773 | I2698 | |
| 38 | 20 oct 1761 | I2695 | |
| 39 | vers 1772 | I2700 |
Baptême
Résultats 1 à 12 de 12
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 jan 1832 | I1891 | |
| 2 | 4 août 1751 | I2720 | |
| 3 | 25 mai 1753 | I2721 | |
| 4 | 25 mai 1753 | I2722 | |
| 5 | 1 jan 1750 | I2719 | |
| 6 | 8 fév 1759 | I2723 | |
| 7 | 29 jan 1771 | I2697 | |
| 8 | 4 août 1765 | I1760 | |
| 9 | 4 août 1763 | I2696 | |
| 10 | 29 déc 1773 | I2698 | |
| 11 | 20 oct 1761 | I2695 | |
| 12 | vers 1772 | I2700 |
Décès
Résultats 1 à 19 de 19
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 juin 1839 | I1891 | |
| 2 | 13 fév 1822 | I1757 | |
| 3 | 27 juin 1836 | I2724 | |
| 4 | 10 juil 1838 | I2725 | |
| 5 | 20 oct 1773 | I2720 | |
| 6 | 28 mai 1753 | I2721 | |
| 7 | 9 jan 1803 | I2703 | |
| 8 | 31 déc 1859 | I1756 | |
| 9 | 6 mars 1744 | I1932 | |
| 10 | 4 juil 1853 | I2702 | |
| 11 | 8 oct 1721 | I2184 | |
| 12 | 15 mai 1811 | I1759 | |
| 13 | 6 mars 1759 | I2723 | |
| 14 | 9 nov 1871 | I2706 | |
| 15 | 31 août 1886 | I2704 | |
| 16 | 10 mai 1801 | I2712 | |
| 17 | 6 mai 1712 | I2185 | |
| 18 | 8 mars 1905 | I2726 | |
| 19 | 27 sept 1779 | I2700 |
Profession
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Profession |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1808 | I1759 |
Mariage
Résultats 1 à 10 de 10
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | AMIEUX / BADIN | 7 févr 1831 | F622 |
| 2 | AMIEUX / PAILLET | 21 juin 1698 | F1853 |
| 3 | AMIEUX / RAVET | 27 juillet 1798 | F623 |
| 4 | BADIN / GINON | 22 oct 1662 | F750 |
| 5 | BADIN / VENDRE | 25 juin 1789 | F624 |
| 6 | NICOLAS / AMIEUX | 24 nov 1869 | F588 |
| 7 | PACCALIER / BADIN | 23 nov 1745 | F1174 |
| 8 | PELLET / GOYAT | 17 fév 1749 | F653 |
| 9 | RAVET / RICHOUD | 1 mars 1756 | F626 |
| 10 | VENDRE / SERRIERES | 25 nov 1760 | F664 |
