GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Curtin, 38, FRANCE
Latitude: 45.643379, Longitude: 5.4908530000000155
Naissance
		
Résultats 1 à 11 de 11
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Naissance  | 
			ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 nov 1880 | I2851 | |
| 2 | 8 nov 1788 | I500155 | |
| 3 | 15 fév 1803 | I2758 | |
| 4 | 2 avr 1782 | I500153 | |
| 5 | entre 1776 et 1778 | I500152 | |
| 6 | vers 1771 | I500151 | |
| 7 | 12 juin 1808 | I2760 | |
| 8 | 15 oct 1811 | I2761 | |
| 9 | 7 oct 1806 | I2759 | |
| 10 | 7 avr 1778 | I2757 | |
| 11 | 20 mars 1785 | I500154 | 
Baptême
		
Résultats 1 à 2 de 2
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Baptême  | 
			ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 nov 1880 | I2851 | |
| 2 | 7 avr 1778 | I2757 | 
Décès
		
Résultats 1 à 9 de 9
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Décès  | 
			ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 avr 1813 | I2475 | |
| 2 | 1 fév 1792 | I500149 | |
| 3 | 11 jan 1834 | I2758 | |
| 4 | 5 juil 1847 | I500151 | |
| 5 | 25 août 1879 | I2760 | |
| 6 | 28 avr 1807 | I2759 | |
| 7 | 30 juin 1813 | I2757 | |
| 8 | 9 sept 1889 | I2639 | |
| 9 | 30 jan 1709 | I2623 | 
Mariage
		
								
    						Résultats 1 à 2 de 2
|  Famille  | 
			 Mariage  | 
			ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | CLARET / BELANTAN | 16 mars 1910 | F944 | 
| 2 | MAGAUD / MAGAUD | vers 1770 | F500031 | 
