GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Creys-et-Pusignieu - Creys-Mépieu, 38, FRANCE
Ville/Commune : Latitude: 45.738902, Longitude: 5.474457000000029
Naissance
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 fév 1697 | I3590 | |
| 2 | 15 nov 1704 | I3594 | |
| 3 | 7 sept 1687 | I3587 | |
| 4 | 2 mai 1699 | I3591 | |
| 5 | 21 déc 1689 | I3588 | |
| 6 | 11 mai 1686 | I3586 | |
| 7 | 8 sept 1694 | I1000 | |
| 8 | 16 juin 1700 | I3592 | |
| 9 | 26 juin 1702 | I3593 | |
| 10 | 12 nov 1690 | I3589 |
Décès
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 nov 1770 | I3590 | |
| 2 | 25 juin 1770 | I3594 | |
| 3 | 28 sept 1687 | I3587 | |
| 4 | 3 mai 1699 | I3591 | |
| 5 | 13 mai 1690 | I3588 | |
| 6 | 17 avr 1737 | I3586 | |
| 7 | 27 déc 1710 | I3592 | |
| 8 | 17 mars 1779 | I3593 |
