GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Crevière - Passins, 38, FRANCE
Latitude: 45.6970699, Longitude: 5.4421228999999585
Naissance
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | GIBOULET, Antoine | 9 juin 1845 | Crevière - Passins, 38, FRANCE | I747 |
2 | GIBOULET, Benoite | 7 juin 1859 | Crevière - Passins, 38, FRANCE | I752 |
3 | GIBOULET, Jules Pierre | 14 oct 1856 | Crevière - Passins, 38, FRANCE | I749 |
4 | GIBOULET, Maurice | 11 sept 1817 | Crevière - Passins, 38, FRANCE | I746 |
5 | GUILLAUD, Marie Constance | 8 août 1840 | Crevière - Passins, 38, FRANCE | I2229 |
Profession
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) | Profession | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | CLARET, Claude | Crevière - Passins, 38, FRANCE | I2228 | |
2 | CONVERT, Louise Thérèse Constance | Crevière - Passins, 38, FRANCE | I2231 |