GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Costrix-la-Cazotte - Broquiès, 12, FRANCE
Latitude: 44.0160089, Longitude: 2.73891900000001
Naissance
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BONAL, François | 1 fév 1733 | Costrix-la-Cazotte - Broquiès, 12, FRANCE | I2035 |
2 | CRASSOUS, Anthoinette | 24 août 1695 | Costrix-la-Cazotte - Broquiès, 12, FRANCE | I2081 |
3 | CRASSOUS, Marianne | 2 nov 1750 | Costrix-la-Cazotte - Broquiès, 12, FRANCE | I2036 |
4 | TESSEYRE, Hippolyte Bernard | vers 1832 | Costrix-la-Cazotte - Broquiès, 12, FRANCE | I2082 |
Baptême
Résultats 1 à 12 de 12
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BONAL, François | 1 fév 1733 | Costrix-la-Cazotte - Broquiès, 12, FRANCE | I2035 |
2 | CEBE, Marguerite | 10 fév 1686 | Costrix-la-Cazotte - Broquiès, 12, FRANCE | I2073 |
3 | CRASSOUS, Anthoine | 6 fév 1689 | Costrix-la-Cazotte - Broquiès, 12, FRANCE | I2072 |
4 | CRASSOUS, Anthoinette | 24 août 1695 | Costrix-la-Cazotte - Broquiès, 12, FRANCE | I2081 |
5 | CRASSOUS, Antoine | 15 déc 1744 | Costrix-la-Cazotte - Broquiès, 12, FRANCE | I2067 |
6 | CRASSOUS, Augustin | 20 août 1746 | Costrix-la-Cazotte - Broquiès, 12, FRANCE | I2068 |
7 | CRASSOUS, Catherine | 13 juil 1687 | Costrix-la-Cazotte - Broquiès, 12, FRANCE | I2080 |
8 | CRASSOUS, Françoise | 22 mai 1684 | Costrix-la-Cazotte - Broquiès, 12, FRANCE | I2079 |
9 | CRASSOUS, Jean Pierre | 8 août 1761 | Costrix-la-Cazotte - Broquiès, 12, FRANCE | I2070 |
10 | CRASSOUS, Marianne | 2 nov 1750 | Costrix-la-Cazotte - Broquiès, 12, FRANCE | I2036 |
11 | CRASSOUS, Marie | 3 mai 1682 | Costrix-la-Cazotte - Broquiès, 12, FRANCE | I2078 |
12 | CRASSOUS, Thérèse | 4 mars 1756 | Costrix-la-Cazotte - Broquiès, 12, FRANCE | I2069 |
Mariage
Résultats 1 à 4 de 4
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | BONAL / CRASSOUS | 5 juin 1776 | Costrix-la-Cazotte - Broquiès, 12, FRANCE | F710 |
2 | CEBE / MAZARS | 22 nov 1684 | Costrix-la-Cazotte - Broquiès, 12, FRANCE | F722 |
3 | CRASSOUS / CEBE | 30 juil 1722 | Costrix-la-Cazotte - Broquiès, 12, FRANCE | F720 |
4 | CRASSOUS / THOMAS | 29 avr 1681 | Costrix-la-Cazotte - Broquiès, 12, FRANCE | F721 |