GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Comps-la-Grand-ville, 12, FRANCE
Ville/Commune : Latitude: 44.230077, Longitude: 2.566200999999978
Naissance
		
Résultats 1 à 3 de 3
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Naissance  | 
			ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 sept 1704 | I4978 | |
| 2 | 15 juin 1736 | I4975 | |
| 3 | 16 août 1703 | I4979 | 
Baptême
		
Résultats 1 à 3 de 3
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Baptême  | 
			ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 oct 1704 | I4978 | |
| 2 | 16 juin 1736 | I4975 | |
| 3 | 17 août 1703 | I4979 | 
Décès
		
Résultats 1 à 2 de 2
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Décès  | 
			ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 avr 1818 | I4975 | |
| 2 | 29 sept 1771 | I4979 | 
Inhumation
		
Résultats 1 à 1 de 1
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Inhumation  | 
			ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 sept 1771 | I4979 | 
Mariage
		
								
    						Résultats 1 à 2 de 2
|  Famille  | 
			 Mariage  | 
			ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BALMES / GENIEYS | 10 juin 1732 | F1777 | 
| 2 | BALMES / MARTY | 8 juin 1785 | F1776 | 
