GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Charouzesc - Salles-Curan, 12, FRANCE
Latitude: 44.2020989, Longitude: 2.748454000000038
Naissance
Résultats 1 à 11 de 11
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | FOISSAC, Dauphine | Charouzesc - Salles-Curan, 12, FRANCE | I4612 | |
2 | POUJOL, Anne | 17 oct 1677 | Charouzesc - Salles-Curan, 12, FRANCE | I93 |
3 | POUJOLS, Jean Antoine | Charouzesc - Salles-Curan, 12, FRANCE | I119 | |
4 | POUJOLS, Jeanne | 2 juin 1690 | Charouzesc - Salles-Curan, 12, FRANCE | I117 |
5 | POUJOLS, Joseph | 13 mars 1672 | Charouzesc - Salles-Curan, 12, FRANCE | I114 |
6 | POUJOLS, Joseph | 18 mai 1687 | Charouzesc - Salles-Curan, 12, FRANCE | I116 |
7 | POUJOLS, Louis | 17 avr 1675 | Charouzesc - Salles-Curan, 12, FRANCE | I121 |
8 | POUJOLS, Marie | 18 mars 1650 | Charouzesc - Salles-Curan, 12, FRANCE | I107 |
9 | POUJOLS, Marie | 27 mars 1653 | Charouzesc - Salles-Curan, 12, FRANCE | I112 |
10 | POUJOLS, Marie | 11 sept 1684 | Charouzesc - Salles-Curan, 12, FRANCE | I115 |
11 | POUJOLS, Pierre | 4 mai 1656 | Charouzesc - Salles-Curan, 12, FRANCE | I113 |
Décès
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | CORNUEJOULS, Marie | 26 oct 1679 | Charouzesc - Salles-Curan, 12, FRANCE | I106 |
2 | POUJOL, Anne | 13 jan 1748 | Charouzesc - Salles-Curan, 12, FRANCE | I93 |
3 | POUJOL, Joseph | avant 1709 | Charouzesc - Salles-Curan, 12, FRANCE | I94 |
4 | POUJOL, Pierre | 27 mars 1672 | Charouzesc - Salles-Curan, 12, FRANCE | I104 |
5 | VIDAL, Catherine | 1 jan 1709 | Charouzesc - Salles-Curan, 12, FRANCE | I98 |