GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Charette, 38, FRANCE
Ville/Commune : Latitude: 45.8100949, Longitude: 5.3705150000000685
Naissance
		
Résultats 1 à 6 de 6
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Naissance  | 
			ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 fév 1655 | I3726 | |
| 2 | 30 déc 1629 | I3724 | |
| 3 | 3 août 1666 | I3729 | |
| 4 | 8 avr 1657 | I3727 | |
| 5 | 10 déc 1628 | I3720 | |
| 6 | 12 jan 1659 | I3728 | 
Décès
		
Résultats 1 à 2 de 2
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Décès  | 
			ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 nov 1723 | I3716 | |
| 2 | 6 déc 1662 | I3723 | 
