GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Carcenac-Peyralés, 12, FRANCE
Ville/Commune : Latitude: 44.265179, Longitude: 2.422955999999999
Naissance
Résultats 1 à 7 de 7
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | LACOMBE, Antoine | vers 1625 | Carcenac-Peyralés, 12, FRANCE | I3806 |
2 | LACOMBE, Catherine | vers 1623 | Carcenac-Peyralés, 12, FRANCE | I3813 |
3 | LACOMBE, Jean | Carcenac-Peyralés, 12, FRANCE | I3814 | |
4 | LACOMBE, Jean | Carcenac-Peyralés, 12, FRANCE | I3816 | |
5 | LACOMBE, Jean | vers 1595 | Carcenac-Peyralés, 12, FRANCE | I3811 |
6 | MOUYSSET, Jean Baptiste | 20 oct 1805 | Carcenac-Peyralés, 12, FRANCE | I4991 |
7 | MOUYSSET, Pierre Jean | 15 juil 1774 | Carcenac-Peyralés, 12, FRANCE | I5012 |
Décès
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | DALBIN, Marie | Carcenac-Peyralés, 12, FRANCE | I3812 | |
2 | LACOMBE, Jean | après 1642 | Carcenac-Peyralés, 12, FRANCE | I3811 |