GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Bassan, 34, FRANCE
Latitude: 43.4086209, Longitude: 3.2549099999999953
Naissance
		
Résultats 1 à 6 de 6
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Naissance  | 
			ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 mai 1906 | I3142 | |
| 2 | 26 sept 1904 | I3137 | |
| 3 | 9 juil 1902 | I2392 | |
| 4 | I3144 | ||
| 5 | 11 sept 1909 | I3138 | |
| 6 | I3143 | 
Décès
		
Résultats 1 à 2 de 2
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Décès  | 
			ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 nov 1971 | I3137 | |
| 2 | 23 jan 1919 | I3136 | 
Mariage
		
								
    						Résultats 1 à 4 de 4
|  Famille  | 
			 Mariage  | 
			ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BAISSETTE / LAURENS | F1049 | |
| 2 | FABRE / VAYSSETTES | 29 déc 1909 | F819 | 
| 3 | LAURENS / BRALS | 29 oct 1927 | F1048 | 
| 4 | LAURENS / VAYSSETTES | 16 oct 1901 | F820 | 
