GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Béziers, 34, FRANCE
Latitude: 43.344233, Longitude: 3.215795000000071
Naissance
		
Résultats 1 à 3 de 3
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Naissance  | 
			ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I3153 | ||
| 2 | I3152 | ||
| 3 | 23 mai 1900 | I3136 | 
Décès
		
Résultats 1 à 2 de 2
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Décès  | 
			ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 jan 1981 | I2392 | |
| 2 | 11 fév 1954 | I2206 | 
Mariage
		
								
    						Résultats 1 à 2 de 2
|  Famille  | 
			 Mariage  | 
			ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | LAURENS / BIANCO | F1051 | |
| 2 | MOUYSSET / BAVARD | 24 août 1906 | F1082 | 
