GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Aujols, Saint Martin de Cormières, Gages et Montrozier, 12, FRANCE
Latitude: 44.408224, Longitude: 1.5487259999999878
Naissance
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 jan 1696 | I500026 | |
| 2 | 13 août 1698 | I500027 | |
| 3 | 10 avr 1701 | I500028 | |
| 4 | vers 1654 | I500020 | |
| 5 | 1680 | I500022 | |
| 6 | avant 1681 | I500023 | |
| 7 | avant 1685 | I500024 | |
| 8 | avant 1654 | I500021 | |
| 9 | avant 1692 | I500025 |
Décès
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | après 1719 | I2537 | |
| 2 | après 1723 | I500026 | |
| 3 | avant 1701 | I500027 | |
| 4 | 2 mars 1722 | I500020 | |
| 5 | 18 nov 1770 | I500022 | |
| 6 | 24 mars 1710 | I500021 | |
| 7 | après 1712 | I500025 |
