GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Arvieu, 12, FRANCE
Latitude: 44.192881, Longitude: 2.6610560000000305
Naissance
Résultats 1 à 25 de 25
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 mai 1749 | I3045 | |
| 2 | 11 août 1753 | I1681 | |
| 3 | 19 oct 1756 | I1682 | |
| 4 | 27 juin 1747 | I1680 | |
| 5 | vers 1783 | I3062 | |
| 6 | vers 1790 | I3066 | |
| 7 | vers 1775 | I3063 | |
| 8 | 2 mars 1699 | I1693 | |
| 9 | vers 1639 | I1721 | |
| 10 | 17 sept 1697 | I1692 | |
| 11 | 22 mars 1695 | I1691 | |
| 12 | 14 jan 1672 | I1700 | |
| 13 | 23 sept 1677 | I1701 | |
| 14 | 10 oct 1719 | I1678 | |
| 15 | 24 nov 1717 | I1780 | |
| 16 | 26 nov 1714 | I1677 | |
| 17 | 26 juil 1722 | I1679 | |
| 18 | 1570 | I5396 | |
| 19 | 24 sept 1739 | I1686 | |
| 20 | 19 jan 1737 | I1685 | |
| 21 | 12 août 1741 | I1687 | |
| 22 | I4479 | ||
| 23 | I4478 | ||
| 24 | vers 1774 | I3059 | |
| 25 | vers 1570 | I1263 |
Décès
Résultats 1 à 12 de 12
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 déc 1756 | I1682 | |
| 2 | I1513 | ||
| 3 | 11 sept 1783 | I1693 | |
| 4 | 28 août 1769 | I1674 | |
| 5 | 23 août 1710 | I1713 | |
| 6 | 5 mars 1750 | I1689 | |
| 7 | 11 jan 1780 | I1780 | |
| 8 | 27 mars 1710 | I3754 | |
| 9 | 8 août 1649 | I5396 | |
| 10 | 23 fév 1745 | I1684 | |
| 11 | 28 fév 1722 | I3755 | |
| 12 | I1512 |
Mariage
Résultats 1 à 5 de 5
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | ANGLES / CANITROT | 5 juil 1745 | F632 |
| 2 | BLANQUET / ANGLES | 26 fév 1770 | F597 |
| 3 | BONNEFOUS / ANGLES | 25 juin 1818 | F1021 |
| 4 | GUITARD / CANITROT | 14 sept 1734 | F416 |
| 5 | RIGAL / ANGLES | 30 oct 1807 | F1019 |
