GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Arques, 12, FRANCE
Latitude: 44.31796200000001, Longitude: 2.799874999999929
Naissance
Résultats 1 à 20 de 20
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | GAL, François | 23 mai 1777 | Arques, 12, FRANCE | I3012 |
2 | GAL, Marie Rose | 24 mars 1815 | Arques, 12, FRANCE | I3018 |
3 | GAL, Simon | 30 avr 1818 | Arques, 12, FRANCE | I544 |
4 | MONMOTON, Achille | 2 août 1902 | Arques, 12, FRANCE | I150 |
5 | MONMOTON, Gabrielle Marguerite | 23 juil 1898 | Arques, 12, FRANCE | I146 |
6 | MONMOTON, Laurent Benjamin Charles | 2 jan 1845 | Arques, 12, FRANCE | I863 |
7 | MONMOTON, Laurent Pierre | 14 juil 1900 | Arques, 12, FRANCE | I148 |
8 | MONMOTON, Marie Louise Rosalie | 4 jan 1897 | Arques, 12, FRANCE | I147 |
9 | MONMOTON, Zélie Orélie Philomène | 25 fév 1882 | Arques, 12, FRANCE | I1886 |
10 | TREMOLIERES, Antoine | 4 déc 1613 | Arques, 12, FRANCE | I3913 |
11 | TREMOLIERES, Félix | 27 sept 1610 | Arques, 12, FRANCE | I3915 |
12 | TREMOLIERES, François | vers 1592 | Arques, 12, FRANCE | I3908 |
13 | TREMOLIERES, Françoise | 6 mai 1635 | Arques, 12, FRANCE | I1569 |
14 | TREMOLIERES, Guillaume | vers 1560 | Arques, 12, FRANCE | I3842 |
15 | TREMOLIERES, Guillaume | avant 1604 | Arques, 12, FRANCE | I3910 |
16 | TREMOLIERES, Jean | avant 1604 | Arques, 12, FRANCE | I3912 |
17 | TREMOLIERES, Jean | 5 fév 1617 | Arques, 12, FRANCE | I3917 |
18 | TREMOLIERES, Jeanne | vers 1606 | Arques, 12, FRANCE | I3841 |
19 | TREMOLIERES, Jehan | vers 1599 | Arques, 12, FRANCE | I3909 |
20 | TREMOLIERES, Pierre | vers 1520 | Arques, 12, FRANCE | I3844 |
Baptême
Résultats 1 à 24 de 24
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDRIEU | 26 avr 1725 | Arques, 12, FRANCE | I3114 |
2 | ANDRIEU, Guillaume | 11 avr 1722 | Arques, 12, FRANCE | I709 |
3 | ANDRIEU, Jean | 30 nov 1685 | Arques, 12, FRANCE | I651 |
4 | ANDRIEU, Jean | 12 mars 1724 | Arques, 12, FRANCE | I717 |
5 | ANDRIEU, Jean | 26 jan 1728 | Arques, 12, FRANCE | I718 |
6 | ANDRIEU, Procule | 7 juil 1726 | Arques, 12, FRANCE | I571 |
7 | BERTRANDY, Barthélémy | 27 oct 1669 | Arques, 12, FRANCE | I1560 |
8 | BERTRANDY, Catherine | 30 sept 1666 | Arques, 12, FRANCE | I1557 |
9 | BERTRANDY, Hélène | 11 mars 1656 | Arques, 12, FRANCE | I1555 |
10 | BERTRANDY, Jeanne | 31 mai 1665 | Arques, 12, FRANCE | I1556 |
11 | BERTRANDY, Magdeleine | 6 fév 1659 | Arques, 12, FRANCE | I41 |
12 | BERTRANDY, Marie | 15 août 1653 | Arques, 12, FRANCE | I1553 |
13 | GINESTE, Guillaume | 14 fév 1686 | Arques, 12, FRANCE | I723 |
14 | GINESTE, Joseph | 5 juin 1690 | Arques, 12, FRANCE | I725 |
15 | GINESTE, Madeleine | 21 mars 1689 | Arques, 12, FRANCE | I656 |
16 | GINESTE, Pierre | 3 oct 1687 | Arques, 12, FRANCE | I724 |
17 | MONMOTON, Gabriel Pierre Eli | 19 déc 1877 | Arques, 12, FRANCE | I2937 |
18 | MONMOTON, Henri | 15 août 1868 | Arques, 12, FRANCE | I1885 |
19 | MONMOTON, Laurent Joseph | 2 fév 1867 | Arques, 12, FRANCE | I144 |
20 | MONMOTON, Laurent Théodore | 8 oct 1827 | Arques, 12, FRANCE | I2941 |
21 | MONMOTON, Pierre Hippolyte | 15 août 1868 | Arques, 12, FRANCE | I2935 |
22 | MONMOTON, Rose Nathalie | 27 mai 1833 | Arques, 12, FRANCE | I2943 |
23 | MONMOTON, Zélie Berthe Léonie | 24 août 1876 | Arques, 12, FRANCE | I2936 |
24 | TREMOLIERES, Françoise | 6 mai 1635 | Arques, 12, FRANCE | I1569 |
Décès
Résultats 1 à 17 de 17
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | COUSSANE, Léone Marguerite | vers 1604 | Arques, 12, FRANCE | I3907 |
2 | CREYSSELS, Rose Justine | 8 juil 1855 | Arques, 12, FRANCE | I859 |
3 | FABRE, Marie Anne | 30 sept 1814 | Arques, 12, FRANCE | I2948 |
4 | FABRE, Simon | 4 fév 1815 | Arques, 12, FRANCE | I2947 |
5 | FERRIÉ, Elisabeth | 5 mai 1806 | Arques, 12, FRANCE | I3020 |
6 | GAL, Antoine | 19 déc 1788 | Arques, 12, FRANCE | I3019 |
7 | MONMOTON, Laurent | 2 juin 1879 | Arques, 12, FRANCE | I2939 |
8 | TREMOLIERES, Antoinette | 1685 | Arques, 12, FRANCE | I3914 |
9 | TREMOLIERES, François | 16 août 1660 | Arques, 12, FRANCE | I3908 |
10 | TREMOLIERES, Françoise | 1628 | Arques, 12, FRANCE | I3911 |
11 | TRÉMOLIÈRES, Françoise | 30 nov 1646 | Arques, 12, FRANCE | I500047 |
12 | TREMOLIERES, Guillaume | 9 juin 1629 | Arques, 12, FRANCE | I3842 |
13 | TREMOLIERES, Jean | 22 déc 1663 | Arques, 12, FRANCE | I3917 |
14 | TREMOLIERES, Jehan | vers 1604 | Arques, 12, FRANCE | I3909 |
15 | TREMOLIERES, Julien | 24 fév 1630 | Arques, 12, FRANCE | I3905 |
16 | TRÉMOLIÈRES, Louis | 11 oct 1646 | Arques, 12, FRANCE | I500046 |
17 | VEDEL, Jeanne | avant 1593 | Arques, 12, FRANCE | I3845 |
Mariage
Résultats 1 à 20 de 20
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 22 sept 1822 | Arques, 12, FRANCE | F1794 |
2 | / | 3 nov 1841 | Arques, 12, FRANCE | F201 |
3 | ANDRIEU / CLEMENS | 29 juin 1684 | Arques, 12, FRANCE | F512 |
4 | ANDRIEU / GINESTE | 11 juil 1723 | Arques, 12, FRANCE | F510 |
5 | BENOIT / TREMOLIERES | 12 fév 1624 | Arques, 12, FRANCE | F1269 |
6 | DUPUY / BERTRANDY | 28 févr 1677 | Arques, 12, FRANCE | F12 |
7 | GAL / CAZALS | 15 juin 1837 | Arques, 12, FRANCE | F1003 |
8 | GAL / FERRIÉ | 2 fév 1842 | Arques, 12, FRANCE | F497 |
9 | GARDES / MONMOTON | 22 nov 1863 | Arques, 12, FRANCE | F1798 |
10 | GINESTE / ASTORG | 9 jan 1686 | Arques, 12, FRANCE | F513 |
11 | MONMOTON / CREYSSELS | 3 nov 1841 | Arques, 12, FRANCE | F202 |
12 | MONMOTON / FABRE | 8 août 1826 | Arques, 12, FRANCE | F980 |
13 | MONMOTON / GALES | 12 jan 1801 | Arques, 12, FRANCE | F981 |
14 | POUGET / ANDRIEU | 11 juin 1743 | Arques, 12, FRANCE | F704 |
15 | SALGUES / GINESTE | 16 juil 1677 | Arques, 12, FRANCE | F1290 |
16 | SÉGURET / TREMOLIERES | 24 jan 1652 | Arques, 12, FRANCE | F500007 |
17 | SOLANET / ANDRIEU | 7 juin 1747 | Arques, 12, FRANCE | F500 |
18 | SOLANET / LOUBIERE | 8 nov 1796 | Arques, 12, FRANCE | F499 |
19 | SOULIÉ / MONMOTON | 22 sept 1822 | Arques, 12, FRANCE | F199 |
20 | TRÉMOLIÈRES / TRÉMOLIÈRES | 27 jan 1599 | Arques, 12, FRANCE | F500008 |