GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Arcisse, 38, FRANCE
Latitude: 45.639276, Longitude: 5.383099000000016
Naissance
		
Résultats 1 à 7 de 7
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Naissance  | 
			ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 jan 1785 | I4355 | |
| 2 | 22 sept 1822 | I4356 | |
| 3 | 5 sept 1723 | I500109 | |
| 4 | 6 juin 1744 | I3581 | |
| 5 | vers 1650 | I500111 | |
| 6 | 14 sept 1809 | I4357 | |
| 7 | 24 jan 1722 | I2615 | 
Baptême
		
Résultats 1 à 1 de 1
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Baptême  | 
			ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 août 1752 | I3583 | 
Décès
		
Résultats 1 à 7 de 7
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Décès  | 
			ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 oct 1834 | I4355 | |
| 2 | 24 fév 1768 | I1334 | |
| 3 | I500109 | ||
| 4 | vers 1705 | I500111 | |
| 5 | 2 sept 1891 | I4357 | |
| 6 | du 1700 | I2748 | |
| 7 | 10 mai 1721 | I137 | 
Inhumation
		
Résultats 1 à 1 de 1
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Inhumation  | 
			ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 nov 1733 | I5278 | 
Mariage
		
								
    						Résultats 1 à 4 de 4
|  Famille  | 
			 Mariage  | 
			ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | ARMANET / CHANTEUR | 8 fév 1808 | F1504 | 
| 2 | COTTAZ / BRUNAND | 6 juil 1745 | F500022 | 
| 3 | GAUDET / THIOLLIER-ROBERT | 27 juin 1752 | F643 | 
| 4 | VARNET / CHAINE | 11 sept 1680 | F500023 | 
