GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
38, FRANCE
Latitude: 44.9957745, Longitude: 5.9293476
Naissance
Résultats 1 à 8 de 8
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BRUNET, Claudine | vers 1655 | 38, FRANCE | I500120 |
2 | BRUNET, Gasparde | vers 1685 | 38, FRANCE | I321 |
3 | BRUNET, Jean | vers 1650 | 38, FRANCE | I500119 |
4 | GUEBET, Anthoinette ditte Toinette | vers 1662 | 38, FRANCE | I500012 |
5 | GUEBET, Joseph | vers 1658 | 38, FRANCE | I500011 |
6 | MAGAUD, Claude | vers 1750 | 38, FRANCE | I500149 |
7 | MAGAUD, Ennemonde | vers 1750 | 38, FRANCE | I500150 |
8 | MOIROUD, Claude | 1685 | 38, FRANCE | I2335 |
Décès
Résultats 1 à 9 de 9
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BENOIT-CATTIN, Antoine | vers 1827 | 38, FRANCE | I500131 |
2 | BENOIT-CATTIN, Benoite | 38, FRANCE | I500135 | |
3 | BENOIT-CATTIN, Etienne | vers 1830 | 38, FRANCE | I500136 |
4 | BENOIT-CATTIN, Joseph | vers 1829 | 38, FRANCE | I500132 |
5 | BENOIT-CATTIN, Lucrece | 38, FRANCE | I500129 | |
6 | BENOIT-CATTIN, Marie | 1834 | 38, FRANCE | I500133 |
7 | CLARET, Sophie | 15 mai 1903 | 38, FRANCE | I2271 |
8 | GUEBET, Catherine | 30 juin 1784 | 38, FRANCE | I500019 |
9 | MAGAUD, Ennemonde | 38, FRANCE | I500150 |
Mariage
Résultats 1 à 1 de 1
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | BRUNET / BRUNET | vers 1675 | 38, FRANCE | F500024 |