GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
38, FRANCE
Latitude: 44.9957745, Longitude: 5.9293476
Naissance
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | vers 1655 | I500120 | |
| 2 | vers 1685 | I321 | |
| 3 | vers 1650 | I500119 | |
| 4 | vers 1662 | I500012 | |
| 5 | vers 1658 | I500011 | |
| 6 | vers 1750 | I500149 | |
| 7 | vers 1750 | I500150 | |
| 8 | 1685 | I2335 |
Décès
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | vers 1827 | I500131 | |
| 2 | I500135 | ||
| 3 | vers 1830 | I500136 | |
| 4 | vers 1829 | I500132 | |
| 5 | I500129 | ||
| 6 | 1834 | I500133 | |
| 7 | 15 mai 1903 | I2271 | |
| 8 | 30 juin 1784 | I500019 | |
| 9 | I500150 |
