GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Vézeronce, 38, FRANCE
Latitude: 45.650631, Longitude: 5.470497000000023
Naissance
Résultats 51 à 100 de 129
«Précédent 1 2 3 Suivant»
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 51 | 28 fév 1765 | I2470 | |
| 52 | 7 avr 1768 | I2222 | |
| 53 | 6 avr 1804 | I2256 | |
| 54 | 2 mai 1864 | I2868 | |
| 55 | 23 jan 1866 | I1189 | |
| 56 | 6 juil 1863 | I1186 | |
| 57 | 17 fév 1893 | I1195 | |
| 58 | 7 déc 1734 | I368 | |
| 59 | 25 sept 1831 | I2260 | |
| 60 | 25 sept 1831 | I991 | |
| 61 | 22 jan 1761 | I2248 | |
| 62 | 24 oct 1741 | I384 | |
| 63 | 24 mars 1691 | I317 | |
| 64 | 13 juil 1735 | I2254 | |
| 65 | 29 mai 1738 | I2255 | |
| 66 | 27 mars 1781 | I831 | |
| 67 | 28 juil 1805 | I1715 | |
| 68 | 22 mars 1656 | I332 | |
| 69 | 30 sept 1871 | I1190 | |
| 70 | 1800 | I1720 | |
| 71 | 28 août 1864 | I1188 | |
| 72 | 18 juin 1803 | I1714 | |
| 73 | 17 nov 1860 | I2866 | |
| 74 | 4 jan 1859 | I2865 | |
| 75 | 4 oct 1879 | I1192 | |
| 76 | 30 déc 1741 | I17 | |
| 77 | 7 mars 1736 | I378 | |
| 78 | 5 fév 1766 | I2471 | |
| 79 | 23 oct 1768 | I2472 | |
| 80 | 8 avr 1771 | I2473 | |
| 81 | 14 sept 1773 | I2474 | |
| 82 | 15 sept 1778 | I2247 | |
| 83 | 27 avr 1781 | I591 | |
| 84 | 28 juin 1835 | I731 | |
| 85 | 19 août 1808 | I2231 | |
| 86 | 4 juin 1854 | I1234 | |
| 87 | 2 août 1672 | I2853 | |
| 88 | 1852 | I225 | |
| 89 | 13 avr 1702 | I4235 | |
| 90 | 15 jan 1654 | I2099 | |
| 91 | 25 mars 1680 | I1910 | |
| 92 | 4 mai 1884 | I1834 | |
| 93 | 15 nov 1816 | I226 | |
| 94 | 1839 | I224 | |
| 95 | 6 juil 1863 | I1184 | |
| 96 | 7 juin 1840 | I1183 | |
| 97 | 7 juin 1840 | I1185 | |
| 98 | 19 sept 1807 | I1210 | |
| 99 | 5 oct 1812 | I1213 | |
| 100 | 27 oct 1817 | I1215 |
«Précédent 1 2 3 Suivant»
Décès
Résultats 51 à 86 de 86
«Précédent 1 2
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 51 | 26 avr 1736 | I1910 | |
| 52 | 1 mars 1650 | I2171 | |
| 53 | 27 sept 1863 | I1184 | |
| 54 | 24 jan 1894 | I1183 | |
| 55 | 24 jan 1894 | I1185 | |
| 56 | 16 avr 1780 | I11 | |
| 57 | 8 oct 1884 | I605 | |
| 58 | 22 fév 1829 | I603 | |
| 59 | 7 avr 1871 | I608 | |
| 60 | 22 jan 1884 | I2761 | |
| 61 | 23 jan 1884 | I2274 | |
| 62 | 16 avr 1853 | I600 | |
| 63 | 18 jan 1796 | I638 | |
| 64 | 3 fév 1784 | I14 | |
| 65 | 16 nov 1783 | I2 | |
| 66 | 1 déc 1820 | I1694 | |
| 67 | 13 avr 1857 | I649 | |
| 68 | 27 nov 1895 | I1205 | |
| 69 | 3 mai 1898 | I1207 | |
| 70 | 20 avr 1864 | I2446 | |
| 71 | 12 avr 1823 | I2452 | |
| 72 | 14 juin 1699 | I286 | |
| 73 | 17 mai 1932 | I500240 | |
| 74 | 1970 | I500241 | |
| 75 | 11 juil 1786 | I641 | |
| 76 | 1 nov 1881 | I1723 | |
| 77 | 27 avr 1784 | I2454 | |
| 78 | 5 mai 1833 | I2453 | |
| 79 | 18 fév 1880 | I2864 | |
| 80 | 17 mai 1672 | I5326 | |
| 81 | avant 1706 | I2101 | |
| 82 | 13 mai 1838 | I835 | |
| 83 | 17 oct 1731 | I2166 | |
| 84 | 17 oct 1731 | I1909 | |
| 85 | 22 mars 1857 | I2447 | |
| 86 | I500113 |
«Précédent 1 2
