GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Passins, 38, FRANCE
Latitude: 45.686683, Longitude: 5.428986000000009
Naissance
Résultats 51 à 100 de 141
«Précédent 1 2 3 Suivant»
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
51 | CLARET, Julienne | 1902 | Passins, 38, FRANCE | I48 |
52 | CLARET, Laurent Joseph | 6 mai 1870 | Passins, 38, FRANCE | I2896 |
53 | CLARET, Laurent Joseph | 27 juil 1873 | Passins, 38, FRANCE | I1167 |
54 | CLARET, Louis | 7 mai 1803 | Passins, 38, FRANCE | I2237 |
55 | CLARET, Louis | 3 jan 1823 | Passins, 38, FRANCE | I462 |
56 | CLARET, Louis Adolphe | 20 oct 1912 | Passins, 38, FRANCE | I37 |
57 | CLARET, Marie | 12 jan 1838 | Passins, 38, FRANCE | I3129 |
58 | CLARET, Marie | 17 fév 1864 | Passins, 38, FRANCE | I2238 |
59 | CLARET, Marie Claudine | 11 fév 1869 | Passins, 38, FRANCE | I2782 |
60 | CLARET, Marie Joséphine | 2 jan 1813 | Passins, 38, FRANCE | I3121 |
61 | CLARET, Marie Louise | 6 jan 1870 | Passins, 38, FRANCE | I3999 |
62 | CLARET, Marie Marguerite | 17 mai 1871 | Passins, 38, FRANCE | I742 |
63 | CLARET, Marie Philomène | 5 août 1845 | Passins, 38, FRANCE | I3134 |
64 | CLARET, Marie Philomène | 1 jan 1872 | Passins, 38, FRANCE | I3930 |
65 | CLARET, Michel François | 24 juil 1868 | Passins, 38, FRANCE | I2243 |
66 | CLARET, Philomène | 13 déc 1866 | Passins, 38, FRANCE | I2239 |
67 | CLARET, Pierre | 19 déc 1908 | Passins, 38, FRANCE | I31 |
68 | CLARET, Pierre Marius | 6 mai 1885 | Passins, 38, FRANCE | I49 |
69 | CLARET, Thérèse | 2 jan 1836 | Passins, 38, FRANCE | I3128 |
70 | COTTAZ, Ambroisine Adèle | 24 nov 1835 | Passins, 38, FRANCE | I3427 |
71 | COTTAZ, Arthur | 26 jan 1881 | Passins, 38, FRANCE | I3422 |
72 | COTTAZ, Félix | 22 déc 1883 | Passins, 38, FRANCE | I3415 |
73 | COTTAZ, François | 29 août 1871 | Passins, 38, FRANCE | I3419 |
74 | COTTAZ, Jean Baptiste | 17 oct 1873 | Passins, 38, FRANCE | I3420 |
75 | COTTAZ, Pierre | 17 déc 1837 | Passins, 38, FRANCE | I3417 |
76 | COTTIER, Louise | 9 avr 1752 | Passins, 38, FRANCE | I2213 |
77 | DANDEL, Claude | 25 août 1798 | Passins, 38, FRANCE | I2209 |
78 | DANDEL, Marie | 22 oct 1792 | Passins, 38, FRANCE | I1839 |
79 | DANDEL, Pierre | 15 oct 1795 | Passins, 38, FRANCE | I2208 |
80 | DESCHAMPS, Benoite | 15 fév 1846 | Passins, 38, FRANCE | I2781 |
81 | DESCHAMPS, Jean Marie | 28 sept 1847 | Passins, 38, FRANCE | I351 |
82 | DESCHAMPS, Sébastien | 10 mars 1805 | Passins, 38, FRANCE | I2803 |
83 | GIBOULET, André | 20 jan 1851 | Passins, 38, FRANCE | I748 |
84 | GILLIBERT, Claudine | 23 sept 1748 | Passins, 38, FRANCE | I3291 |
85 | GODET, Marie | 2 oct 1845 | Passins, 38, FRANCE | I2314 |
86 | GONCELIN, Joséphine | 27 août 1795 | Passins, 38, FRANCE | I55 |
87 | GONCELIN, Rose | 5 juil 1794 | Passins, 38, FRANCE | I2365 |
88 | GRANGER, Alexandre | 19 mai 1890 | Passins, 38, FRANCE | I1832 |
89 | GRANGER, Augustine | 21 juin 1877 | Passins, 38, FRANCE | I2115 |
90 | GRANGER, Eugène Marius | 30 nov 1883 | Passins, 38, FRANCE | I826 |
91 | GRANGER, Jean François | 8 mai 1871 | Passins, 38, FRANCE | I2244 |
92 | GRANGER, Jean Louis | 1901 | Passins, 38, FRANCE | I1835 |
93 | GRANGER, Joseph Antoine | 30 sept 1881 | Passins, 38, FRANCE | I1833 |
94 | GRANGER, Joséphine | 8 juil 1876 | Passins, 38, FRANCE | I2114 |
95 | GRANGER, Marie Louise | 23 juil 1872 | Passins, 38, FRANCE | I2245 |
96 | GRANGER, Marie Louise Mélanie | 3 avr 1874 | Passins, 38, FRANCE | I2235 |
97 | GUILLAUD, Claude | 17 avr 1805 | Passins, 38, FRANCE | I2230 |
98 | MARTIN, André | 30 sept 1808 | Passins, 38, FRANCE | I714 |
99 | MARTIN, André | 17 nov 1814 | Passins, 38, FRANCE | I515 |
100 | MARTIN, André | 22 nov 1842 | Passins, 38, FRANCE | I729 |
«Précédent 1 2 3 Suivant»
Décès
Résultats 51 à 79 de 79
«Précédent 1 2
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
51 | GRANGER, Joséphine Andréa | 27 juil 2002 | Passins, 38, FRANCE | I19 |
52 | GRANGER, Marcelle Louise | 7 mars 2003 | Passins, 38, FRANCE | I1382 |
53 | GRANGER, Marie Louise | 3 déc 1872 | Passins, 38, FRANCE | I2245 |
54 | GUILLAUD, Antoinette | 14 mai 1847 | Passins, 38, FRANCE | I349 |
55 | GUILLAUD, Claude | 24 avr 1854 | Passins, 38, FRANCE | I2230 |
56 | GUILLOT, Marie | 26 jan 1867 | Passins, 38, FRANCE | I1052 |
57 | MAGAUD, Marthe Joséphine | 15 fév 1879 | Passins, 38, FRANCE | I2895 |
58 | MARTIN, André | 7 oct 1808 | Passins, 38, FRANCE | I714 |
59 | MARTIN, Claudine | 1 août 1760 | Passins, 38, FRANCE | I721 |
60 | MARTIN, Gaspard | 7 jan 1828 | Passins, 38, FRANCE | I722 |
61 | MARTIN, Louis | 23 nov 1794 | Passins, 38, FRANCE | I712 |
62 | MARTIN, Marie Thérèze | 30 jan 1844 | Passins, 38, FRANCE | I700 |
63 | MARTIN, Paul | 26 fév 1848 | Passins, 38, FRANCE | I757 |
64 | MOLLARD, Benoîte | 9 mars 1862 | Passins, 38, FRANCE | I1191 |
65 | MOLLARD, Louise | 3 nov 1675 | Passins, 38, FRANCE | I4300 |
66 | MOREL, Louise | 28 nov 1810 | Passins, 38, FRANCE | I1741 |
67 | PATRICOT, Benoîte | 2 juil 1840 | Passins, 38, FRANCE | I1841 |
68 | PATRICOT, Joseph Marie Hippolyte | 8 avr 1938 | Passins, 38, FRANCE | I500101 |
69 | PERNET, Antoine | 2 nov 1833 | Passins, 38, FRANCE | I3198 |
70 | PERNET, Benoit | 1691 | Passins, 38, FRANCE | I4299 |
71 | PERNET, Benoît | 25 nov 1790 | Passins, 38, FRANCE | I1851 |
72 | PERNET, Benoit | 4 jan 1818 | Passins, 38, FRANCE | I2877 |
73 | RIGAUD, Marie Anne | 13 nov 1834 | Passins, 38, FRANCE | I2225 |
74 | ROVETTI, Louis | 22 août 2019 | Passins, 38, FRANCE | I617 |
75 | ROZAN, Elisabeth | 18 avr 1780 | Passins, 38, FRANCE | I1743 |
76 | TARDY, Françoise | 1908 | Passins, 38, FRANCE | I3272 |
77 | THOLLON, Magdeleine | 12 jan 1908 | Passins, 38, FRANCE | I1751 |
78 | VITTON PAULOZ, Gaspard | 30 avr 1759 | Passins, 38, FRANCE | I1652 |
79 | VITTON-PAULOZ, Michel | 14 oct 1778 | Passins, 38, FRANCE | I2957 |
«Précédent 1 2