GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Passins, 38, FRANCE
Latitude: 45.686683, Longitude: 5.428986000000009
Médias
Naissance
Résultats 51 à 100 de 141
«Précédent 1 2 3 Suivant»
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 51 | 1902 | I48 | |
| 52 | 6 mai 1870 | I2896 | |
| 53 | 27 juil 1873 | I1167 | |
| 54 | 7 mai 1803 | I2237 | |
| 55 | 3 jan 1823 | I462 | |
| 56 | 20 oct 1912 | I37 | |
| 57 | 12 jan 1838 | I3129 | |
| 58 | 17 fév 1864 | I2238 | |
| 59 | 11 fév 1869 | I2782 | |
| 60 | 2 jan 1813 | I3121 | |
| 61 | 6 jan 1870 | I3999 | |
| 62 | 17 mai 1871 | I742 | |
| 63 | 5 août 1845 | I3134 | |
| 64 | 1 jan 1872 | I3930 | |
| 65 | 24 juil 1868 | I2243 | |
| 66 | 13 déc 1866 | I2239 | |
| 67 | 19 déc 1908 | I31 | |
| 68 | 6 mai 1885 | I49 | |
| 69 | 2 jan 1836 | I3128 | |
| 70 | 24 nov 1835 | I3427 | |
| 71 | 26 jan 1881 | I3422 | |
| 72 | 22 déc 1883 | I3415 | |
| 73 | 29 août 1871 | I3419 | |
| 74 | 17 oct 1873 | I3420 | |
| 75 | 17 déc 1837 | I3417 | |
| 76 | 9 avr 1752 | I2213 | |
| 77 | 25 août 1798 | I2209 | |
| 78 | 22 oct 1792 | I1839 | |
| 79 | 15 oct 1795 | I2208 | |
| 80 | 15 fév 1846 | I2781 | |
| 81 | 28 sept 1847 | I351 | |
| 82 | 10 mars 1805 | I2803 | |
| 83 | 20 jan 1851 | I748 | |
| 84 | 23 sept 1748 | I3291 | |
| 85 | 2 oct 1845 | I2314 | |
| 86 | 27 août 1795 | I55 | |
| 87 | 5 juil 1794 | I2365 | |
| 88 | 19 mai 1890 | I1832 | |
| 89 | 21 juin 1877 | I2115 | |
| 90 | 30 nov 1883 | I826 | |
| 91 | 8 mai 1871 | I2244 | |
| 92 | 1901 | I1835 | |
| 93 | 30 sept 1881 | I1833 | |
| 94 | 8 juil 1876 | I2114 | |
| 95 | 23 juil 1872 | I2245 | |
| 96 | 3 avr 1874 | I2235 | |
| 97 | 17 avr 1805 | I2230 | |
| 98 | 30 sept 1808 | I714 | |
| 99 | 17 nov 1814 | I515 | |
| 100 | 22 nov 1842 | I729 |
«Précédent 1 2 3 Suivant»
Décès
Résultats 51 à 81 de 81
«Précédent 1 2
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 51 | 1915 | I1151 | |
| 52 | 1920 | I1833 | |
| 53 | 27 juil 2002 | I19 | |
| 54 | 7 mars 2003 | I1382 | |
| 55 | 3 déc 1872 | I2245 | |
| 56 | 14 mai 1847 | I349 | |
| 57 | 24 avr 1854 | I2230 | |
| 58 | 26 jan 1867 | I1052 | |
| 59 | 15 fév 1879 | I2895 | |
| 60 | 7 oct 1808 | I714 | |
| 61 | 1 août 1760 | I721 | |
| 62 | 7 jan 1828 | I722 | |
| 63 | 23 nov 1794 | I712 | |
| 64 | 30 jan 1844 | I700 | |
| 65 | 26 fév 1848 | I757 | |
| 66 | 9 mars 1862 | I1191 | |
| 67 | 3 nov 1675 | I4300 | |
| 68 | 28 nov 1810 | I1741 | |
| 69 | 2 juil 1840 | I1841 | |
| 70 | 8 avr 1938 | I500101 | |
| 71 | 2 nov 1833 | I3198 | |
| 72 | 1691 | I4299 | |
| 73 | 25 nov 1790 | I1851 | |
| 74 | 4 jan 1818 | I2877 | |
| 75 | 13 nov 1834 | I2225 | |
| 76 | 22 août 2019 | I617 | |
| 77 | 18 avr 1780 | I1743 | |
| 78 | 1908 | I3272 | |
| 79 | 12 jan 1908 | I1751 | |
| 80 | 30 avr 1759 | I1652 | |
| 81 | 14 oct 1778 | I2957 |
«Précédent 1 2
