GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Sermerieu, 38, FRANCE
Latitude: 45.671435, Longitude: 5.408186999999998
Médias
Naissance
Résultats 101 à 150 de 186
«Précédent 1 2 3 4 Suivant»
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 101 | 24 déc 1863 | I2270 | |
| 102 | 21 nov 1812 | I1061 | |
| 103 | 25 juil 1869 | I2271 | |
| 104 | 9 sept 1704 | I345 | |
| 105 | 30 mai 1845 | I2373 | |
| 106 | 18 nov 1863 | I2773 | |
| 107 | 17 jan 1818 | I2112 | |
| 108 | 26 mai 1836 | I2268 | |
| 109 | 31 mars 1805 | I383 | |
| 110 | 29 juin 1831 | I1080 | |
| 111 | 7 déc 1706 | I5099 | |
| 112 | 14 mai 1704 | I5098 | |
| 113 | 5 avr 1669 | I5096 | |
| 114 | 30 jan 1656 | I5106 | |
| 115 | 28 mars 1711 | I3678 | |
| 116 | 3 déc 1662 | I5109 | |
| 117 | 12 mai 1717 | I5102 | |
| 118 | 4 jan 1665 | I5110 | |
| 119 | 19 jan 1714 | I5101 | |
| 120 | 4 juin 1654 | I5105 | |
| 121 | 19 avr 1660 | I5108 | |
| 122 | 16 mars 1658 | I5107 | |
| 123 | 17 mars 1709 | I5100 | |
| 124 | 30 juin 1667 | I5111 | |
| 125 | 2 sept 1652 | I5063 | |
| 126 | 8 jan 1679 | I5061 | |
| 127 | 13 sept 1798 | I2599 | |
| 128 | 6 juil 1706 | I3677 | |
| 129 | 20 jan 1805 | I500156 | |
| 130 | 25 oct 1845 | I2818 | |
| 131 | 30 mai 1844 | I2817 | |
| 132 | 20 août 1847 | I2819 | |
| 133 | 4 mai 1824 | I989 | |
| 134 | 17 jan 1678 | I993 | |
| 135 | 3 déc 1734 | I1353 | |
| 136 | 20 fév 1732 | I269 | |
| 137 | 22 avr 1704 | I964 | |
| 138 | 23 sept 1875 | I2468 | |
| 139 | 6 jan 1877 | I2467 | |
| 140 | 18 mars 1839 | I1220 | |
| 141 | 4 juin 1871 | I2466 | |
| 142 | 19 sept 1831 | I778 | |
| 143 | 22 mars 1788 | I772 | |
| 144 | 20 nov 1824 | I775 | |
| 145 | 12 mai 1827 | I776 | |
| 146 | 1797 | I2900 | |
| 147 | 23 mars 1822 | I773 | |
| 148 | 11 fév 1854 | I2899 | |
| 149 | I3571 | ||
| 150 | 11 mai 1788 | I2578 |
«Précédent 1 2 3 4 Suivant»
Décès
Résultats 101 à 102 de 102
«Précédent 1 2 3
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 101 | 25 avr 1875 | I2369 | |
| 102 | 27 jan 1837 | I2257 |
«Précédent 1 2 3
