GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Passins, 38, FRANCE
Latitude: 45.686683, Longitude: 5.428986000000009
Naissance
Résultats 101 à 141 de 141
«Précédent 1 2 3
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
101 | MARTIN, Antoine | 25 avr 1813 | Passins, 38, FRANCE | I1847 |
102 | MARTIN, Benoit | 2 sept 1681 | Passins, 38, FRANCE | I1746 |
103 | MARTIN, Charles Auguste | 3 avr 1846 | Passins, 38, FRANCE | I704 |
104 | MARTIN, Claudine | 24 mars 1753 | Passins, 38, FRANCE | I721 |
105 | MARTIN, François | 24 sept 1842 | Passins, 38, FRANCE | I768 |
106 | MARTIN, Françoise | 12 oct 1787 | Passins, 38, FRANCE | I727 |
107 | MARTIN, Gaspard | 10 mai 1756 | Passins, 38, FRANCE | I722 |
108 | MARTIN, Gaspard | 7 sept 1781 | Passins, 38, FRANCE | I1297 |
109 | MARTIN, Joseph | 29 avr 1835 | Passins, 38, FRANCE | I765 |
110 | MARTIN, Joseph | 8 août 1857 | Passins, 38, FRANCE | I711 |
111 | MARTIN, Joséphine Marguerite | 13 jan 1855 | Passins, 38, FRANCE | I710 |
112 | MARTIN, Marguerite | 13 fév 1826 | Passins, 38, FRANCE | I1845 |
113 | MARTIN, Marie | 8 juil 1785 | Passins, 38, FRANCE | I726 |
114 | MARTIN, Marie | 20 jan 1822 | Passins, 38, FRANCE | I716 |
115 | MARTIN, Marie | 24 oct 1837 | Passins, 38, FRANCE | I766 |
116 | MARTIN, Marie Julie | 29 juil 1845 | Passins, 38, FRANCE | I455 |
117 | MARTIN, Marie Louise | 10 mai 1849 | Passins, 38, FRANCE | I706 |
118 | MARTIN, Marie Margueritte | 14 juin 1848 | Passins, 38, FRANCE | I705 |
119 | MARTIN, Marie Thérèze | 22 déc 1843 | Passins, 38, FRANCE | I700 |
120 | MARTIN, Michel | 9 oct 1844 | Passins, 38, FRANCE | I701 |
121 | MARTIN, Pierre | 17 mai 1790 | Passins, 38, FRANCE | I728 |
122 | MARTIN, Pierre | 14 oct 1819 | Passins, 38, FRANCE | I715 |
123 | MARTIN, Thérèse | 19 oct 1851 | Passins, 38, FRANCE | I707 |
124 | PATRICOT, Antonine Marie Rose | 5 jan 1895 | Passins, 38, FRANCE | I500089 |
125 | PATRICOT, Clémence Marie | 8 fév 1901 | Passins, 38, FRANCE | I500095 |
126 | PATRICOT, Constance | 1891 | Passins, 38, FRANCE | I3792 |
127 | PATRICOT, Joseph Marie Hippolyte | 1890 | Passins, 38, FRANCE | I500101 |
128 | PATRICOT, Marie Alice | 11 avr 1906 | Passins, 38, FRANCE | I500099 |
129 | PATRICOT, Marie Clotilde | 8 mai 1899 | Passins, 38, FRANCE | I500093 |
130 | PATRICOT, Marie Joséphine | 16 août 1903 | Passins, 38, FRANCE | I500097 |
131 | PATRICOT, Marie Louise | 7 fév 1893 | Passins, 38, FRANCE | I500087 |
132 | PATRICOT, Reine Maria | 19 déc 1897 | Passins, 38, FRANCE | I500091 |
133 | PERNET, Antoine | 5 mars 1751 | Passins, 38, FRANCE | I1740 |
134 | PERNET, Antoine | 9 mars 1779 | Passins, 38, FRANCE | I3198 |
135 | PERNET, Antoine | 1 juin 1793 | Passins, 38, FRANCE | I5059 |
136 | PERNET, Benoit | 12 août 1777 | Passins, 38, FRANCE | I2877 |
137 | PERNET, François | 2 avr 1784 | Passins, 38, FRANCE | I3474 |
138 | PERNET, Geoffray | 8 fév 1688 | Passins, 38, FRANCE | I4025 |
139 | PERNET, Marie | 1 sept 1781 | Passins, 38, FRANCE | I1300 |
140 | RIGAUD, Marie Anne | 15 mars 1810 | Passins, 38, FRANCE | I2225 |
141 | ROVETTI, Louis | 1942 | Passins, 38, FRANCE | I617 |
«Précédent 1 2 3