GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Jeanne CARCENAC
- 1681( = Tableau de descendance jusqu'à ce point, = Développer, = Réduire)
Tout développer, | Tout réduire
- 1 Jeanne CARCENAC [1] d. 14 jan 1681
- Louis ROQUES d. avant 1648
- 2 Jean ROQUES [1.1]
- Marie DAURES d. 12 mars 1687
- 3 Louis ROQUES [1.1.1] n. 30 oct 1671
- 3 Marie ROQUES [1.1.2] n. 7 fév 1673 d. 13 août 1739
- François BONNEFOUS n. vers 1665
- 4 Marie BONNAFOUS [1.1.2.1] n. 10 déc 1692
- 4 Laurens BONNAFOUS [1.1.2.2] n. 26 mars 1694 d. 13 nov 1755 [ =>]
- 4 Louise BONNAFOUS [1.1.2.3] n. 15 avr 1697
- 4 François BONNAFOUS [1.1.2.4] n. 25 août 1698
- 4 Georges BONNEFOUS [1.1.2.5] n. 21 fév 1701 d. avant 1781 [ =>]
- 4 Jean BONNAFOUS [1.1.2.6] n. 3 nov 1703
- 4 Marie BONNAFOUS [1.1.2.7] n. 6 déc 1704
- 4 Louise BONNAFOUS [1.1.2.8] n. 7 mai 1707
- 4 Antoinette BONNAFOUS [1.1.2.9] n. 25 mars 1712
- 4 Antoine BONNAFOUS [1.1.2.10] n. 23 oct 1714
- François BONNEFOUS n. vers 1665
- 3 Louise ROQUES [1.1.3] n. 18 fév 1677
- 3 Jean ROQUES [1.1.4] n. 10 juin 1680
- 3 Marguerite ROQUES [1.1.5] n. 3 mars 1683
- 3 Anne ROQUES [1.1.6] n. 21 oct 1685
- Marie DAURES d. 12 mars 1687
- 2 Jean ROQUES [1.1]
- Louis ROQUES d. avant 1648