


GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Chatonnay, 38, FRANCE

Naissance
Résultats 1 à 50 de 63
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 oct 1845 | Chatonnay, 38, FRANCE | I1498 |
2 | ![]() | 11 sept 1766 | Chatonnay, 38, FRANCE | I2718 |
3 | ![]() | 23 avr 1760 | Chatonnay, 38, FRANCE | I2716 |
4 | ![]() | 30 mai 1764 | Chatonnay, 38, FRANCE | I2717 |
5 | ![]() | 4 oct 1689 | Chatonnay, 38, FRANCE | I1933 |
6 | ![]() | 1 oct 1802 | Chatonnay, 38, FRANCE | I1754 |
7 | ![]() | vers 1795 | Chatonnay, 38, FRANCE | I2727 |
8 | ![]() | 29 nov 1796 | Chatonnay, 38, FRANCE | I1859 |
9 | ![]() | 17 juil 1766 | Chatonnay, 38, FRANCE | I1823 |
10 | ![]() | 1 oct 1804 | Chatonnay, 38, FRANCE | I4077 |
11 | ![]() | Chatonnay, 38, FRANCE | I4114 | |
12 | ![]() | 19 sept 1694 | Chatonnay, 38, FRANCE | I2740 |
13 | ![]() | 12 oct 1653 | Chatonnay, 38, FRANCE | I1605 |
14 | ![]() | 3 nov 1675 | Chatonnay, 38, FRANCE | I1455 |
15 | ![]() | 13 mai 1844 | Chatonnay, 38, FRANCE | I4081 |
16 | ![]() | 24 avr 1766 | Chatonnay, 38, FRANCE | I2004 |
17 | ![]() | 19 mai 1801 | Chatonnay, 38, FRANCE | I1753 |
18 | ![]() | 12 juil 1834 | Chatonnay, 38, FRANCE | I4080 |
19 | ![]() | 22 août 1798 | Chatonnay, 38, FRANCE | I4076 |
20 | ![]() | 27 avr 1768 | Chatonnay, 38, FRANCE | I2005 |
21 | ![]() | vers 1829 | Chatonnay, 38, FRANCE | I4078 |
22 | ![]() | 29 juin 1832 | Chatonnay, 38, FRANCE | I4079 |
23 | ![]() | 31 juil 1759 | Chatonnay, 38, FRANCE | I1821 |
24 | ![]() | 19 juin 1796 | Chatonnay, 38, FRANCE | I2026 |
25 | ![]() | 16 sept 1834 | Chatonnay, 38, FRANCE | I1998 |
26 | ![]() | 10 oct 1847 | Chatonnay, 38, FRANCE | I1999 |
27 | ![]() | vers 1830 | Chatonnay, 38, FRANCE | I2726 |
28 | ![]() | vers 1718 | Chatonnay, 38, FRANCE | I2732 |
29 | ![]() | 27 mai 1722 | Chatonnay, 38, FRANCE | I1456 |
30 | ![]() | 25 jan 1770 | Chatonnay, 38, FRANCE | I1824 |
31 | ![]() | 7 avr 1704 | Chatonnay, 38, FRANCE | I1114 |
32 | ![]() | 26 nov 1738 | Chatonnay, 38, FRANCE | I2730 |
33 | ![]() | 21 avr 1705 | Chatonnay, 38, FRANCE | I1458 |
34 | ![]() | 20 fév 1765 | Chatonnay, 38, FRANCE | I1473 |
35 | ![]() | 1718 | Chatonnay, 38, FRANCE | I1464 |
36 | ![]() | 23 oct 1688 | Chatonnay, 38, FRANCE | I4205 |
37 | ![]() | 4 mai 1704 | Chatonnay, 38, FRANCE | I1117 |
38 | ![]() | 26 mars 1673 | Chatonnay, 38, FRANCE | I4208 |
39 | ![]() | 1 juil 1720 | Chatonnay, 38, FRANCE | I1465 |
40 | ![]() | 26 sept 1706 | Chatonnay, 38, FRANCE | I1459 |
41 | ![]() | 23 fév 1768 | Chatonnay, 38, FRANCE | I1474 |
42 | ![]() | 4 août 1771 | Chatonnay, 38, FRANCE | I1475 |
43 | ![]() | 9 juil 1700 | Chatonnay, 38, FRANCE | I1445 |
44 | ![]() | 11 mars 1777 | Chatonnay, 38, FRANCE | I2027 |
45 | ![]() | 11 mars 1777 | Chatonnay, 38, FRANCE | I2028 |
46 | ![]() | vers 1715 | Chatonnay, 38, FRANCE | I1461 |
47 | ![]() | 1713 | Chatonnay, 38, FRANCE | I1460 |
48 | ![]() | 4 mai 1704 | Chatonnay, 38, FRANCE | I1457 |
49 | ![]() | 27 sept 1716 | Chatonnay, 38, FRANCE | I1463 |
50 | ![]() | 12 juil 1777 | Chatonnay, 38, FRANCE | I1478 |
Baptême
Résultats 1 à 16 de 16
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 sept 1766 | Chatonnay, 38, FRANCE | I2718 |
2 | ![]() | 24 avr 1760 | Chatonnay, 38, FRANCE | I2716 |
3 | ![]() | 31 mai 1764 | Chatonnay, 38, FRANCE | I2717 |
4 | ![]() | 18 juil 1766 | Chatonnay, 38, FRANCE | I1823 |
5 | ![]() | 20 sept 1694 | Chatonnay, 38, FRANCE | I2740 |
6 | ![]() | 25 avr 1766 | Chatonnay, 38, FRANCE | I2004 |
7 | ![]() | 28 avr 1768 | Chatonnay, 38, FRANCE | I2005 |
8 | ![]() | 2 mai 1763 | Chatonnay, 38, FRANCE | I2003 |
9 | ![]() | 25 jan 1770 | Chatonnay, 38, FRANCE | I1824 |
10 | ![]() | 26 déc 1774 | Chatonnay, 38, FRANCE | I1476 |
11 | ![]() | 23 oct 1688 | Chatonnay, 38, FRANCE | I4205 |
12 | ![]() | 26 déc 1774 | Chatonnay, 38, FRANCE | I1477 |
13 | ![]() | 24 fév 1768 | Chatonnay, 38, FRANCE | I1474 |
14 | ![]() | 8 nov 1713 | Chatonnay, 38, FRANCE | I2741 |
15 | ![]() | 1 avr 1718 | Chatonnay, 38, FRANCE | I2734 |
16 | ![]() | 14 mai 1761 | Chatonnay, 38, FRANCE | I2736 |
Décès
Résultats 1 à 30 de 30
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 nov 1781 | Chatonnay, 38, FRANCE | I2735 |
2 | ![]() | 19 juil 1816 | Chatonnay, 38, FRANCE | I2029 |
3 | ![]() | 1 sept 1746 | Chatonnay, 38, FRANCE | I2740 |
4 | ![]() | 19 fév 1741 | Chatonnay, 38, FRANCE | I1449 |
5 | ![]() | vers 1619 | Chatonnay, 38, FRANCE | I1612 |
6 | ![]() | 21 juin 1655 | Chatonnay, 38, FRANCE | I1615 |
7 | ![]() | 3 mars 1654 | Chatonnay, 38, FRANCE | I1608 |
8 | ![]() | 2 avr 1853 | Chatonnay, 38, FRANCE | I2026 |
9 | ![]() | 7 mai 1786 | Chatonnay, 38, FRANCE | I1456 |
10 | ![]() | 2 mai 1744 | Chatonnay, 38, FRANCE | I1332 |
11 | ![]() | 27 sept 1747 | Chatonnay, 38, FRANCE | I1114 |
12 | ![]() | 16 nov 1801 | Chatonnay, 38, FRANCE | I2730 |
13 | ![]() | 26 déc 1774 | Chatonnay, 38, FRANCE | I1476 |
14 | ![]() | 6 jan 1767 | Chatonnay, 38, FRANCE | I4205 |
15 | ![]() | 7 jan 1767 | Chatonnay, 38, FRANCE | I1117 |
16 | ![]() | 26 déc 1774 | Chatonnay, 38, FRANCE | I1477 |
17 | ![]() | 4 déc 1782 | Chatonnay, 38, FRANCE | I1465 |
18 | ![]() | 30 jan 1786 | Chatonnay, 38, FRANCE | I1445 |
19 | ![]() | 13 jan 1836 | Chatonnay, 38, FRANCE | I2027 |
20 | ![]() | 13 jan 1836 | Chatonnay, 38, FRANCE | I2028 |
21 | ![]() | 19 juil 1858 | Chatonnay, 38, FRANCE | I1618 |
22 | ![]() | 6 juin 1681 | Chatonnay, 38, FRANCE | I2202 |
23 | ![]() | 13 déc 1702 | Chatonnay, 38, FRANCE | I4206 |
24 | ![]() | 31 mars 1750 | Chatonnay, 38, FRANCE | I1454 |
25 | ![]() | 11 avr 1689 | Chatonnay, 38, FRANCE | I1609 |
26 | ![]() | après 1745 | Chatonnay, 38, FRANCE | I2734 |
27 | ![]() | 29 mars 1734 | Chatonnay, 38, FRANCE | I2738 |
28 | ![]() | 13 fév 1825 | Chatonnay, 38, FRANCE | I2731 |
29 | ![]() | 10 déc 1738 | Chatonnay, 38, FRANCE | I2733 |
30 | ![]() | 6 déc 1676 | Chatonnay, 38, FRANCE | I4117 |
Inhumation
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 jan 1767 | Chatonnay, 38, FRANCE | I4205 |
2 | ![]() | 14 déc 1702 | Chatonnay, 38, FRANCE | I4206 |
3 | ![]() | 1 avr 1750 | Chatonnay, 38, FRANCE | I1454 |
Mariage
Résultats 1 à 16 de 16
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | BONNET / ORJOLLET | 25 juin 1793 | Chatonnay, 38, FRANCE | F651 |
2 | DUCHENE / BOIRON | 27 juil 1687 | Chatonnay, 38, FRANCE | F1385 |
3 | NICOLAS / BADIN | 8 nov 1758 | Chatonnay, 38, FRANCE | F652 |
4 | NICOLAS / BONNET | 14 févr 1825 | Chatonnay, 38, FRANCE | F621 |
5 | NICOLAS / BOURDILLON | 16 juil 1827 | Chatonnay, 38, FRANCE | F1377 |
6 | NICOLAS / PELLET | 25 févr 1794 | Chatonnay, 38, FRANCE | F650 |
7 | NICOLAS / PROST | 30 juin 1744 | Chatonnay, 38, FRANCE | F1380 |
8 | NICOLAS / TOUQUET | 19 mars 1741 | Chatonnay, 38, FRANCE | F1379 |
9 | ORJOLLET / PELLET | vers 1715 | Chatonnay, 38, FRANCE | F1187 |
10 | ORJOLLET / PELLET | vers 1720 | Chatonnay, 38, FRANCE | F259 |
11 | ORJOLLET / RAJON | 3 fév 1767 | Chatonnay, 38, FRANCE | F908 |
12 | PELLET / | 19 jan 1799 | Chatonnay, 38, FRANCE | F500037 |
13 | PELLET / AMIEUX | 5 fév 1817 | Chatonnay, 38, FRANCE | F707 |
14 | PELLET / AMIEUX | 5 fév 1817 | Chatonnay, 38, FRANCE | F500038 |
15 | PELLET / COUTURIER | 19 jan 1799 | Chatonnay, 38, FRANCE | F708 |
16 | PELLET / JOLY | 31 août 1690 | Chatonnay, 38, FRANCE | F345 |