


GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Calmont, 12, FRANCE

Naissance
Résultats 1 à 47 de 47
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 jan 1790 | Calmont, 12, FRANCE | I3213 |
2 | ![]() | 14 nov 1822 | Calmont, 12, FRANCE | I2427 |
3 | ![]() | 31 jan 1867 | Calmont, 12, FRANCE | I4414 |
4 | ![]() | 18 mars 1819 | Calmont, 12, FRANCE | I5176 |
5 | ![]() | 14 nov 1864 | Calmont, 12, FRANCE | I4413 |
6 | ![]() | 20 août 1794 | Calmont, 12, FRANCE | I4992 |
7 | ![]() | 9 mars 1762 | Calmont, 12, FRANCE | I4999 |
8 | ![]() | 9 mars 1760 | Calmont, 12, FRANCE | I4995 |
9 | ![]() | 27 fév 1818 | Calmont, 12, FRANCE | I2430 |
10 | ![]() | 29 juin 1858 | Calmont, 12, FRANCE | I610 |
11 | ![]() | vers 1868 | Calmont, 12, FRANCE | I2425 |
12 | ![]() | 22 mars 1873 | Calmont, 12, FRANCE | I109 |
13 | ![]() | 22 sept 1875 | Calmont, 12, FRANCE | I110 |
14 | ![]() | 27 oct 1902 | calmont, 12, FRANCE | I190 |
15 | ![]() | 6 jan 1896 | Calmont, 12, FRANCE | I4710 |
16 | ![]() | 5 nov 1897 | Calmont, 12, FRANCE | I4709 |
17 | ![]() | 27 nov 1912 | Calmont, 12, FRANCE | I1729 |
18 | ![]() | 7 nov 1906 | Calmont, 12, FRANCE | I101 |
19 | ![]() | 5 déc 1888 | Calmont, 12, FRANCE | I4688 |
20 | ![]() | 2 nov 1890 | Calmont, 12, FRANCE | I4984 |
21 | ![]() | 20 mars 1906 | Calmont, 12, FRANCE | I4693 |
22 | ![]() | 22 jan 1835 | Calmont, 12, FRANCE | I4985 |
23 | ![]() | 16 sept 1858 | Calmont, 12, FRANCE | I3214 |
24 | ![]() | 3 sept 1893 | Calmont, 12, FRANCE | I4712 |
25 | ![]() | 3 mars 1866 | Calmont, 12, FRANCE | I3189 |
26 | ![]() | 12 nov 1868 | Calmont, 12, FRANCE | I3190 |
27 | ![]() | 19 août 1862 | Calmont, 12, FRANCE | I2424 |
28 | ![]() | 4 déc 1875 | Calmont, 12, FRANCE | I3233 |
29 | ![]() | 17 oct 1894 | Calmont, 12, FRANCE | I4711 |
30 | ![]() | 8 juil 1857 | Calmont, 12, FRANCE | I3931 |
31 | ![]() | 10 mars 1897 | Calmont, 12, FRANCE | I4707 |
32 | ![]() | 2 sept 1887 | Calmont, 12, FRANCE | I3216 |
33 | ![]() | 30 juin 1861 | Calmont, 12, FRANCE | I4944 |
34 | ![]() | 30 juin 1904 | Calmont, 12, FRANCE | I1728 |
35 | ![]() | 27 juin 1872 | Calmont, 12, FRANCE | I3232 |
36 | ![]() | 23 avr 1882 | Calmont, 12, FRANCE | I3235 |
37 | ![]() | 18 fév 1872 | Calmont, 12, FRANCE | I3231 |
38 | ![]() | 24 juil 1860 | Calmont, 12, FRANCE | I3181 |
39 | ![]() | 5 déc 1860 | Calmont, 12, FRANCE | I4697 |
40 | ![]() | 4 sept 1877 | Calmont, 12, FRANCE | I69 |
41 | ![]() | 5 déc 1860 | Calmont, 12, FRANCE | I2419 |
42 | ![]() | 15 oct 1867 | Calmont, 12, FRANCE | I111 |
43 | ![]() | 8 fév 1833 | Calmont, 12, FRANCE | I4993 |
44 | ![]() | 23 mars 1865 | Calmont, 12, FRANCE | I3188 |
45 | ![]() | 6 fév 1795 | Calmont, 12, FRANCE | I5195 |
46 | ![]() | 17 jan 1808 | Calmont, 12, FRANCE | I5196 |
47 | ![]() | vers 1855 | Calmont, 12, FRANCE | I2423 |
Baptême
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 avr 1693 | Calmont, 12, FRANCE | I5006 |
2 | ![]() | 3 août 1790 | Calmont, 12, FRANCE | I4996 |
3 | ![]() | 11 mars 1762 | Calmont, 12, FRANCE | I4999 |
4 | ![]() | 10 mars 1760 | Calmont, 12, FRANCE | I4995 |
Décès
Résultats 1 à 10 de 10
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 mai 1898 | Calmont, 12, FRANCE | I5176 |
2 | ![]() | après 1911 | calmont, 12, FRANCE | I108 |
3 | ![]() | 5 déc 1838 | Calmont, 12, FRANCE | I2429 |
4 | ![]() | 23 mars 1762 | Calmont, 12, FRANCE | I4999 |
5 | ![]() | 27 déc 1832 | Calmont, 12, FRANCE | I4995 |
6 | ![]() | 12 déc 1823 | Calmont, 12, FRANCE | I614 |
7 | ![]() | 22 oct 1834 | Calmont, 12, FRANCE | I4991 |
8 | ![]() | 2 juin 1910 | Calmont, 12, FRANCE | I4687 |
9 | ![]() | 12 août 1857 | Calmont, 12, FRANCE | I3931 |
10 | ![]() | 12 déc 1846 | Calmont, 12, FRANCE | I4951 |
Inhumation
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 mars 1762 | Calmont, 12, FRANCE | I4999 |
Mariage
Résultats 1 à 20 de 20
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 4 oct 1851 | Calmont, 12, FRANCE | F838 |
2 | / | 8 juin 1856 | Calmont, 12, FRANCE | F576 |
3 | / | 6 fév 1860 | Calmont, 12, FRANCE | F106 |
4 | / | 23 fév 1881 | Calmont, 12, FRANCE | F1064 |
5 | / | 23 fév 1881 | Calmont, 12, FRANCE | F829 |
6 | / | 23 fév 1881 | Calmont, 12, FRANCE | F1065 |
7 | / | 17 août 1881 | Calmont, 12, FRANCE | F830 |
8 | BENOIT / LACOMBE | 24 juil 1816 | Calmont, 12, FRANCE | F833 |
9 | BENOIT / MOUYSSET | 4 oct 1851 | Calmont, 12, FRANCE | F832 |
10 | LARINIER / BALARD | 12 juin 1759 | Calmont, 12, FRANCE | F1785 |
11 | LAVIALE / TABARDEL | 21 mai 1851 | Calmont, 12, FRANCE | F834 |
12 | MOUYSSET / DANGLES | 10 fév 1831 | Calmont, 12, FRANCE | F1783 |
13 | MOUYSSET / DELMAS | 8 juin 1856 | Calmont, 12, FRANCE | F1143 |
14 | MOUYSSET / DUBOIS | 6 fév 1860 | Calmont, 12, FRANCE | F1633 |
15 | MOUYSSET / LAURENS | 21 oct 1860 | Calmont, 12, FRANCE | F1780 |
16 | MOUYSSET / MASSOL | 23 fév 1880 | Calmont, 12, FRANCE | F1858 |
17 | MOUYSSET / MAZENQ | 5 fév 1890 | Calmont, 12, FRANCE | F831 |
18 | MOUYSSET / SOULIÉ | 12 sept 1894 | Calmont, 12, FRANCE | F210 |
19 | MOUYSSET / SOULIÉ | 17 juil 1895 | Calmont, 12, FRANCE | F121 |
20 | VEROL / MOUYSSET | 1 juil 1879 | Calmont, 12, FRANCE | F1638 |