GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Vézeronce, 38, FRANCE
Latitude: 45.650631, Longitude: 5.470497000000023
Naissance
Résultats 1 à 50 de 129
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BELANTAN, Félix | 25 fév 1860 | Vézeronce, 38, FRANCE | I1200 |
2 | BELANTAN, Jean | 2 jan 1826 | Vézeronce, 38, FRANCE | I2873 |
3 | BELANTAN, Jean Pierre | 10 jan 1858 | Vézeronce, 38, FRANCE | I1198 |
4 | BERRAZ, Pernette | 2 fév 1639 | Vézeronce, 38, FRANCE | I5324 |
5 | BERRAZ LAURENCIN, Claude | vers 1605 | Vézeronce, 38, FRANCE | I5325 |
6 | BIGALLET, Marie | 18 avr 1803 | Vézeronce, 38, FRANCE | I2590 |
7 | BIGALLET, Pierre | 16 fév 1754 | Vézeronce, 38, FRANCE | I2764 |
8 | BIGALLET, Pierre | 8 oct 1787 | Vézeronce, 38, FRANCE | I2765 |
9 | BIGALLET, Rose | 16 jan 1789 | Vézeronce, 38, FRANCE | I2766 |
10 | BOURJAILLAT RICHERD, Claudaz Marie | 30 août 1632 | Vézeronce, 38, FRANCE | I326 |
11 | BOUVIER, François | 8 oct 1835 | Vézeronce, 38, FRANCE | I844 |
12 | BOUVIER, Jean | 2 mars 1846 | Vézeronce, 38, FRANCE | I847 |
13 | BOUVIER, Joseph | 23 avr 1828 | Vézeronce, 38, FRANCE | I841 |
14 | BOUVIER, Marie Célestine | 17 sept 1841 | Vézeronce, 38, FRANCE | I846 |
15 | BOUVIER, Paul | 13 juil 1832 | Vézeronce, 38, FRANCE | I842 |
16 | BOUVIER, Pierre | 22 juin 1826 | Vézeronce, 38, FRANCE | I840 |
17 | BOUVIER, Victor | 6 mars 1837 | Vézeronce, 38, FRANCE | I845 |
18 | CLARET, Agathe | 27 fév 1807 | Vézeronce, 38, FRANCE | I837 |
19 | CLARET, Agathe | 28 nov 1807 | Vézeronce, 38, FRANCE | I1716 |
20 | CLARET, Anne | 25 nov 1777 | Vézeronce, 38, FRANCE | I2475 |
21 | CLARET, Antoine | 28 fév 1726 | Vézeronce, 38, FRANCE | I357 |
22 | CLARET, Antoine | 27 mars 1770 | Vézeronce, 38, FRANCE | I2214 |
23 | CLARET, Auguste Joseph | 7 juin 1894 | Vézeronce, 38, FRANCE | I1197 |
24 | CLARET, Benoit | 1729 | Vézeronce, 38, FRANCE | I375 |
25 | CLARET, Benoite | 22 mars 1724 | Vézeronce, 38, FRANCE | I446 |
26 | CLARET, Benoite | 1779 | Vézeronce, 38, FRANCE | I402 |
27 | CLARET, Benoîte | 1838 | Vézeronce, 38, FRANCE | I1176 |
28 | CLARET, Bianne | 1683 | Vézeronce, 38, FRANCE | I818 |
29 | CLARET, Bibianne | 1683 | Vézeronce, 38, FRANCE | I2852 |
30 | CLARET, Cécile Joséphine | 25 juin 1810 | Vézeronce, 38, FRANCE | I1717 |
31 | CLARET, Claire | 10 déc 1729 | Vézeronce, 38, FRANCE | I2253 |
32 | CLARET, Claude | 20 déc 1700 | Vézeronce, 38, FRANCE | I341 |
33 | CLARET, Claude | 11 nov 1746 | Vézeronce, 38, FRANCE | I67 |
34 | CLARET, Claude | 12 fév 1812 | Vézeronce, 38, FRANCE | I1718 |
35 | CLARET, Claudine | 28 juil 1728 | Vézeronce, 38, FRANCE | I362 |
36 | CLARET, Etienne | 29 oct 1732 | Vézeronce, 38, FRANCE | I365 |
37 | CLARET, Etienne "Monmélan" | 29 oct 1732 | Vézeronce, 38, FRANCE | I500264 |
38 | CLARET, Ferdinand | 21 déc 1861 | Vézeronce, 38, FRANCE | I2867 |
39 | CLARET, François | 7 mai 1661 | Vézeronce, 38, FRANCE | I334 |
40 | CLARET, François | 22 sept 1730 | Vézeronce, 38, FRANCE | I256 |
41 | CLARET, François | 16 mai 1833 | Vézeronce, 38, FRANCE | I2259 |
42 | CLARET, Françoise | 3 jan 1829 | Vézeronce, 38, FRANCE | I990 |
43 | CLARET, Jacques | 24 juil 1695 | Vézeronce, 38, FRANCE | I320 |
44 | CLARET, Jean | 1 sept 1658 | Vézeronce, 38, FRANCE | I282 |
45 | CLARET, Jean | 22 août 1744 | Vézeronce, 38, FRANCE | I354 |
46 | CLARET, Jean | 19 juil 1762 | Vézeronce, 38, FRANCE | I2469 |
47 | CLARET, Jeanne | 6 déc 1813 | Vézeronce, 38, FRANCE | I1719 |
48 | CLARET, Joseph | 24 août 1698 | Vézeronce, 38, FRANCE | I273 |
49 | CLARET, Joseph | 21 mars 1733 | Vézeronce, 38, FRANCE | I2251 |
50 | CLARET, Joseph | 13 fév 1738 | Vézeronce, 38, FRANCE | I353 |
Baptême
Résultats 1 à 21 de 21
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | CLARET | 1727 | Vézeronce, 38, FRANCE | I2750 |
2 | CLARET, Antoine | 28 mars 1770 | Vézeronce, 38, FRANCE | I2214 |
3 | CLARET, Benoite | 18 mars 1762 | Vézeronce, 38, FRANCE | I2220 |
4 | CLARET, Claire | 10 déc 1729 | Vézeronce, 38, FRANCE | I2253 |
5 | CLARET, Claude | 16 sept 1765 | Vézeronce, 38, FRANCE | I2221 |
6 | CLARET, Françoise | 26 sept 1760 | Vézeronce, 38, FRANCE | I2219 |
7 | CLARET, Joseph | 21 mars 1733 | Vézeronce, 38, FRANCE | I2251 |
8 | CLARET, Joseph | 25 déc 1758 | Vézeronce, 38, FRANCE | I2218 |
9 | CLARET, Joseph | 8 avr 1768 | Vézeronce, 38, FRANCE | I2222 |
10 | CLARET, Marguerite | 13 juil 1735 | Vézeronce, 38, FRANCE | I2254 |
11 | CLARET, Marie | 29 mai 1738 | Vézeronce, 38, FRANCE | I2255 |
12 | CLARET, Pierre Benoit | 8 jan 1764 | Vézeronce, 38, FRANCE | I2875 |
13 | CLAVEL, Catherine | 29 avr 1781 | Vézeronce, 38, FRANCE | I591 |
14 | MARTIN, Jacques | 15 mars 1674 | Vézeronce, 38, FRANCE | I633 |
15 | MARTIN, Jean | 14 mars 1703 | Vézeronce, 38, FRANCE | I1808 |
16 | MARTIN, Jeanne Marie | 10 oct 1786 | Vézeronce, 38, FRANCE | I642 |
17 | MEUNIER, Clément | 8 mars 1786 | Vézeronce, 38, FRANCE | I3170 |
18 | MOLLARD, Antoine | 4 nov 1787 | Vézeronce, 38, FRANCE | I2446 |
19 | NEMOZ GAUDY, Anne | 21 juin 1761 | Vézeronce, 38, FRANCE | I641 |
20 | PATRICOT, Barthélemy | 5 juil 1726 | Vézeronce, 38, FRANCE | I2454 |
21 | PATRICOT, Benoite | 15 déc 1763 | Vézeronce, 38, FRANCE | I2453 |
Décès
Résultats 1 à 50 de 86
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ASTIER, Rose | 6 mars 1784 | Vézeronce, 38, FRANCE | I2767 |
2 | BATAILLON, Antoine | 9 fév 1639 | Vézeronce, 38, FRANCE | I4350 |
3 | BATAILLON, Marie | 22 fév 1802 | Vézeronce, 38, FRANCE | I2249 |
4 | BELANTAN, Jean | 11 avr 1899 | Vézeronce, 38, FRANCE | I2873 |
5 | BERRAZ LAURENCIN, Claude | 21 oct 1660 | Vézeronce, 38, FRANCE | I5325 |
6 | BIGALLET, Pierre | 13 nov 1787 | Vézeronce, 38, FRANCE | I2765 |
7 | BIGALLET, Pierre | 30 jan 1813 | Vézeronce, 38, FRANCE | I2764 |
8 | BOURJAILLAT RICHERD, Claudaz Marie | 25 nov 1689 | Vézeronce, 38, FRANCE | I326 |
9 | BOUVIER, François | 15 nov 1835 | Vézeronce, 38, FRANCE | I844 |
10 | BOUVIER, Joseph | 14 mars 1839 | Vézeronce, 38, FRANCE | I841 |
11 | BOUVIER, Pierre | 4 fév 1897 | Vézeronce, 38, FRANCE | I840 |
12 | BRUNAND, Françoise | 27 sept 1797 | Vézeronce, 38, FRANCE | I3583 |
13 | CHARLIN, Antoinette | 10 mars 1815 | Vézeronce, 38, FRANCE | I1709 |
14 | CLARET | 7 nov 1727 | Vézeronce, 38, FRANCE | I2750 |
15 | CLARET, Agathe | 29 mars 1824 | Vézeronce, 38, FRANCE | I1716 |
16 | CLARET, Anne | 9 oct 1729 | Vézeronce, 38, FRANCE | I359 |
17 | CLARET, Cécile Joséphine | 6 juil 1810 | Vézeronce, 38, FRANCE | I1717 |
18 | CLARET, Claire | Vézeronce, 38, FRANCE | I2253 | |
19 | CLARET, Claude | 2 déc 1746 | Vézeronce, 38, FRANCE | I67 |
20 | CLARET, Claude | 22 fév 1812 | Vézeronce, 38, FRANCE | I1718 |
21 | CLARET, Claude Marie | 7 fév 1694 | Vézeronce, 38, FRANCE | I322 |
22 | CLARET, Claudine | 8 sept 1729 | Vézeronce, 38, FRANCE | I362 |
23 | CLARET, Ennemonde | 8 mai 1822 | Vézeronce, 38, FRANCE | I264 |
24 | CLARET, Etienne | 2 déc 1745 | Vézeronce, 38, FRANCE | I365 |
25 | CLARET, Etienne "Monmélan" | 2 déc 1745 | Vézeronce, 38, FRANCE | I500264 |
26 | CLARET, François | 16 mai 1833 | Vézeronce, 38, FRANCE | I2259 |
27 | CLARET, Jacques | 14 oct 1710 | Vézeronce, 38, FRANCE | I320 |
28 | CLARET, Jean | 16 déc 1744 | Vézeronce, 38, FRANCE | I354 |
29 | CLARET, Jeanne | 9 avr 1815 | Vézeronce, 38, FRANCE | I1719 |
30 | CLARET, Joseph | 3 mars 1765 | Vézeronce, 38, FRANCE | I2470 |
31 | CLARET, Joséphine Jeanne Reine | 27 sept 1863 | Vézeronce, 38, FRANCE | I1186 |
32 | CLARET, Louis | 24 juil 1870 | Vézeronce, 38, FRANCE | I2217 |
33 | CLARET, Luc | 28 nov 1815 | Vézeronce, 38, FRANCE | I2248 |
34 | CLARET, Madeleine | 11 mai 1797 | Vézeronce, 38, FRANCE | I384 |
35 | CLARET, Marguerite | Vézeronce, 38, FRANCE | I2254 | |
36 | CLARET, Marguerite | 22 avr 1655 | Vézeronce, 38, FRANCE | I329 |
37 | CLARET, Marguerite | 2 juil 1707 | Vézeronce, 38, FRANCE | I317 |
38 | CLARET, Marguerite | 8 jan 1858 | Vézeronce, 38, FRANCE | I595 |
39 | CLARET, Marie | 9 avr 1757 | Vézeronce, 38, FRANCE | I2255 |
40 | CLARET, Philippe | 3 oct 1802 | Vézeronce, 38, FRANCE | I1720 |
41 | CLARET, Philomène | 3 mars 1865 | Vézeronce, 38, FRANCE | I1188 |
42 | CLARET, Pierre | 3 nov 1873 | Vézeronce, 38, FRANCE | I1714 |
43 | CLARET, Pierre | 10 juin 1880 | Vézeronce, 38, FRANCE | I2863 |
44 | CLARET, Thérèse | 10 fév 1705 | Vézeronce, 38, FRANCE | I345 |
45 | CLARET DIT MONTMILLAN, Joseph | 3 juil 1779 | Vézeronce, 38, FRANCE | I2474 |
46 | CLAVEL, Benoite | 11 nov 1817 | Vézeronce, 38, FRANCE | I2247 |
47 | CORBEL VALLIÈRE, Marguerite | 6 avr 1658 | Vézeronce, 38, FRANCE | I2172 |
48 | DREVON, Anne | 17 mars 1859 | Vézeronce, 38, FRANCE | I2870 |
49 | DUPUIS, Izaac | 25 jan 1742 | Vézeronce, 38, FRANCE | I2853 |
50 | GIRAUD LATOUR, Isaac | 30 nov 1714 | Vézeronce, 38, FRANCE | I2099 |
Inhumation
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | CLARET, Marguerite | 22 avr 1655 | Vézeronce, 38, FRANCE | I329 |
2 | MOLLARD, Claude | Vézeronce, 38, FRANCE | I2452 | |
3 | PATRICOT, Barthélemy | Vézeronce, 38, FRANCE | I2454 | |
4 | PATRICOT, Benoite | Vézeronce, 38, FRANCE | I2453 | |
5 | VARGOZ, Marie Laure | Vézeronce, 38, FRANCE | I2447 | |
6 | VARNET, Marie | 27 juin 1759 | Vézeronce, 38, FRANCE | I2250 |
Mariage
Résultats 1 à 44 de 44
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | BEJUY / DUPUIS | 12 juil 1729 | Vézeronce, 38, FRANCE | F142 |
2 | BELANTAN / CLARET | 6 mai 1857 | Vézeronce, 38, FRANCE | F952 |
3 | BERRAZ LAURENCIN / POINSARD | 24 jan 1636 | Vézeronce, 38, FRANCE | F1937 |
4 | BIGALLET / CLARET DIT MONTMILAN | 21 fév 1786 | Vézeronce, 38, FRANCE | F921 |
5 | BIN / THEVENET | 27 juin 1646 | Vézeronce, 38, FRANCE | F1621 |
6 | BOURJAILLAT / MICOULOUD | 23 juin 1630 | Vézeronce, 38, FRANCE | F524 |
7 | CATTOZ / CLARET | 25 nov 1857 | Vézeronce, 38, FRANCE | F288 |
8 | CHAUSSON / CLAVEL | 21 août 1809 | Vézeronce, 38, FRANCE | F131 |
9 | CLARET / BOURJAILLAT RICHERD | 17 avr 1654 | Vézeronce, 38, FRANCE | F323 |
10 | CLARET / CHABOUD | 31 déc 1892 | Vézeronce, 38, FRANCE | F292 |
11 | CLARET / GUERRE | 18 juin 1862 | Vézeronce, 38, FRANCE | F290 |
12 | CLARET / MOLLARD | 19 oct 1841 | Vézeronce, 38, FRANCE | F561 |
13 | CLARET / MOLLARD | 3 déc 1879 | Vézeronce, 38, FRANCE | F565 |
14 | CLARET / PERRONCEL | 22 sept 1858 | Vézeronce, 38, FRANCE | F950 |
15 | CLARET / TERMOZ | 14 oct 1880 | Vézeronce, 38, FRANCE | F73 |
16 | CLARET / TROLLIET | 6 fév 1723 | Vézeronce, 38, FRANCE | F274 |
17 | CLAVEL / CLARET | 24 fév 1767 | Vézeronce, 38, FRANCE | F407 |
18 | COLLET / CLARET | 6 fév 1760 | Vézeronce, 38, FRANCE | F205 |
19 | DUPUIS / CLARET | 29 avr 1700 | Vézeronce, 38, FRANCE | F945 |
20 | GENIN / CLARET | 27 jan 1683 | Vézeronce, 38, FRANCE | F549 |
21 | GRANGER / GILIBERT | 8 mars 1883 | Vézeronce, 38, FRANCE | F41 |
22 | GRANGER / MOLLARD | 5 déc 1836 | Vézeronce, 38, FRANCE | F42 |
23 | GUERRE / | 18 juin 1862 | Vézeronce, 38, FRANCE | F289 |
24 | JULIAN / CLARET | 20 jan 1807 | Vézeronce, 38, FRANCE | F133 |
25 | JULLIEN / DUPUIS | 20 sept 1875 | Vézeronce, 38, FRANCE | F295 |
26 | LIANDRAT / CLARET | 28 fév 1852 | Vézeronce, 38, FRANCE | F286 |
27 | MAGAUD / CLARET | 27 mai 1802 | Vézeronce, 38, FRANCE | F919 |
28 | MAGAUD / TROLLIET | 7 mai 1787 | Vézeronce, 38, FRANCE | F134 |
29 | MARTIN / DANDEL | 14 avr 1698 | Vézeronce, 38, FRANCE | F138 |
30 | MARTIN / NEMOZ GAUDY | 6 juin 1785 | Vézeronce, 38, FRANCE | F140 |
31 | MEUNIER / BELANTAN | 15 avr 1893 | Vézeronce, 38, FRANCE | F293 |
32 | MEUNIER / LIANDRAT | 1740 | Vézeronce, 38, FRANCE | F3 |
33 | MOLLARD / PATRICOT | 26 juin 1782 | Vézeronce, 38, FRANCE | F841 |
34 | MONAVON / BELANTAN | 29 juin 1881 | Vézeronce, 38, FRANCE | F500051 |
35 | PLANET / CLARET | 20 juin 1743 | Vézeronce, 38, FRANCE | F599 |
36 | PONCIN / CLAVEL | 20 juil 1802 | Vézeronce, 38, FRANCE | F132 |
37 | RAVAZ BROSSE / CLARET DIT MONTMILLAN | 5 juil 1791 | Vézeronce, 38, FRANCE | F916 |
38 | ROZAN / BRISSEAUD | 21 déc 1718 | Vézeronce, 38, FRANCE | F619 |
39 | ROZAN / PATRICOT | 3 août 1685 | Vézeronce, 38, FRANCE | F155 |
40 | TEILLON / CLARET | 16 mai 1802 | Vézeronce, 38, FRANCE | F193 |
41 | TROLLIET BERTAUD / GIRAUD LATOUR | 23 oct 1697 | Vézeronce, 38, FRANCE | F676 |
42 | VALET / CLARET | 18 janv 1691 | Vézeronce, 38, FRANCE | F550 |
43 | VARGOZ / BERRAZ | 10 sept 1657 | Vézeronce, 38, FRANCE | F1936 |
44 | VARGOZ / RABATEL | 30 avr 1731 | Vézeronce, 38, FRANCE | F1617 |