GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 16 de 16 pour Nom égal BOUDES ET Arbre égal GC
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUDES, Amans | I3695 | ||
| 2 | BOUDES, Amans | I817 | n. 19 jan 1679 | Cadouls, Paroisse des Canabières - Salles-Curan, 12, FRANCE |
| 3 | BOUDES, Anne | I1778 | n. vers 1710 | Cadouls, Paroisse des Canabières - Salles-Curan, 12, FRANCE |
| 4 | BOUDES, Antoine | I3694 | n. 27 mai 1635 | Viala-du-Tarn, 12, FRANCE |
| 5 | BOUDES, Charles | I3692 | n. | Les Fagettes - Salles-Curan, 12, FRANCE |
| 6 | BOUDES, François | I23 | ||
| 7 | BOUDES, François | I3690 | n. | Saint-Etienne-de-Meilhas - Viala-du-Tarn, 12, FRANCE |
| 8 | BOUDES, François | I1593 | n. 2 fév 1703 | Cadouls, Paroisse des Canabières - Salles-Curan, 12, FRANCE |
| 9 | BOUDES, Jean | I3699 | n. vers 1520 | Salles-Curan, 12, FRANCE |
| 10 | BOUDES, Marguerite | I1595 | n. | Cadouls, Paroisse des Canabières - Salles-Curan, 12, FRANCE |
| 11 | BOUDES, Marguerites | I648 | ||
| 12 | BOUDES, Marie | I4628 | ||
| 13 | BOUDES, Marie | I3697 | n. vers 1551 | Les Canabières - Salles-Curan, 12, FRANCE |
| 14 | BOUDES, Pierre | I3698 | n. | Savignac - Alrance, 12, FRANCE |
| 15 | BOUDES, Pierre | I3696 | n. 1552 | Savignac - Alrance, 12, FRANCE |
| 16 | BOUDES, Thérèse Fernande | I4251 |




