


GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Morestel, 38, FRANCE

Naissance
Résultats 1 à 50 de 95
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 26 sept 1697 | Morestel, 38, FRANCE | I644 |
2 | ![]() | 14 juin 1735 | Morestel, 38, FRANCE | I646 |
3 | ![]() | 3 mai 1866 | Morestel, 38, FRANCE | I3428 |
4 | ![]() | 25 juil 1748 | Morestel, 38, FRANCE | I1796 |
5 | ![]() | 7 jan 1738 | Morestel, 38, FRANCE | I312 |
6 | ![]() | 20 mai 1780 | Morestel, 38, FRANCE | I1348 |
7 | ![]() | 1 jan 1835 | Morestel, 38, FRANCE | I4500 |
8 | ![]() | 10 juil 1869 | Morestel, 38, FRANCE | I1206 |
9 | ![]() | 13 jan 1875 | Morestel, 38, FRANCE | I1212 |
10 | ![]() | 17 nov 1776 | Morestel, 38, FRANCE | I400 |
11 | ![]() | 19 nov 1799 | Morestel, 38, FRANCE | I2276 |
12 | ![]() | 9 déc 1800 | Morestel, 38, FRANCE | I1626 |
13 | ![]() | 18 avr 1843 | Morestel, 38, FRANCE | I500217 |
14 | ![]() | 5 fév 1797 | Morestel, 38, FRANCE | I1625 |
15 | ![]() | 4 juin 1801 | Morestel, 38, FRANCE | I2277 |
16 | ![]() | 18 juil 1795 | Morestel, 38, FRANCE | I3173 |
17 | ![]() | 27 jan 1774 | Morestel, 38, FRANCE | I2215 |
18 | ![]() | 27 oct 1774 | Morestel, 38, FRANCE | I1706 |
19 | ![]() | 4 jan 1779 | Morestel, 38, FRANCE | I4002 |
20 | ![]() | 1844 | Morestel, 38, FRANCE | I500211 |
21 | ![]() | 24 mai 1844 | Morestel, 38, FRANCE | I2283 |
22 | ![]() | 4 jan 1772 | Morestel, 38, FRANCE | I800 |
23 | ![]() | 1847 | Morestel, 38, FRANCE | I500213 |
24 | ![]() | 17 fév 1849 | Morestel, 38, FRANCE | I2284 |
25 | ![]() | 15 oct 1804 | Morestel, 38, FRANCE | I2279 |
26 | ![]() | 31 mars 1808 | Morestel, 38, FRANCE | I2280 |
27 | ![]() | 28 fév 1880 | Morestel, 38, FRANCE | I2304 |
28 | ![]() | 15 fév 1848 | Morestel, 38, FRANCE | I4000 |
29 | ![]() | 15 sept 1782 | Morestel, 38, FRANCE | I2217 |
30 | ![]() | 19 déc 1784 | Morestel, 38, FRANCE | I595 |
31 | ![]() | 4 juin 1801 | Morestel, 38, FRANCE | I4001 |
32 | ![]() | 1776 | Morestel, 38, FRANCE | I2216 |
33 | ![]() | 2 mars 1803 | Morestel, 38, FRANCE | I2278 |
34 | ![]() | 15 août 1872 | Morestel, 38, FRANCE | I1209 |
35 | ![]() | 13 fév 1773 | Morestel, 38, FRANCE | I398 |
36 | ![]() | 8 nov 1712 | Morestel, 38, FRANCE | I1633 |
37 | ![]() | 26 nov 1833 | Morestel, 38, FRANCE | I500284 |
38 | ![]() | 25 oct 1793 | Morestel, 38, FRANCE | I1053 |
39 | ![]() | 27 jan 1764 | Morestel, 38, FRANCE | I3680 |
40 | ![]() | 2 déc 1727 | Morestel, 38, FRANCE | I1056 |
41 | ![]() | 30 mai 1761 | Morestel, 38, FRANCE | I3679 |
42 | ![]() | 20 août 1846 | Morestel, 38, FRANCE | I1094 |
43 | ![]() | 1694 | Morestel, 38, FRANCE | I1059 |
44 | ![]() | 21 fév 1812 | Morestel, 38, FRANCE | I1942 |
45 | ![]() | 25 sept 1838 | Morestel, 38, FRANCE | I1088 |
46 | ![]() | 7 mai 1845 | Morestel, 38, FRANCE | I1093 |
47 | ![]() | 30 mai 1808 | Morestel, 38, FRANCE | I1941 |
48 | ![]() | 1672 | Morestel, 38, FRANCE | I1062 |
49 | ![]() | 3 mars 1815 | Morestel, 38, FRANCE | I1943 |
50 | ![]() | 25 oct 1765 | Morestel, 38, FRANCE | I1303 |
Baptême
Résultats 1 à 8 de 8
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 19 juin 1776 | Morestel, 38, FRANCE | I643 |
2 | ![]() | 27 jan 1774 | Morestel, 38, FRANCE | I2215 |
3 | ![]() | 28 oct 1774 | Morestel, 38, FRANCE | I1706 |
4 | ![]() | 4 jan 1772 | Morestel, 38, FRANCE | I800 |
5 | ![]() | 15 sept 1782 | Morestel, 38, FRANCE | I2217 |
6 | ![]() | 20 déc 1776 | Morestel, 38, FRANCE | I2216 |
7 | ![]() | 13 juin 1755 | Morestel, 38, FRANCE | I638 |
8 | ![]() | 1 oct 1697 | Morestel, 38, FRANCE | I2456 |
Décès
Résultats 1 à 50 de 62
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 17 août 1851 | Morestel, 38, FRANCE | I643 |
2 | ![]() | 8 avr 1727 | Morestel, 38, FRANCE | I1645 |
3 | ![]() | 14 fév 1736 | Morestel, 38, FRANCE | I1653 |
4 | ![]() | 14 juin 1956 | Morestel, 38, FRANCE | I2851 |
5 | ![]() | 2 avr 1682 | Morestel, 38, FRANCE | I4661 |
6 | ![]() | 28 jan 1883 | Morestel, 38, FRANCE | I3303 |
7 | ![]() | 30 sept 1869 | Morestel, 38, FRANCE | I846 |
8 | ![]() | 2 juil 1866 | Morestel, 38, FRANCE | I1032 |
9 | ![]() | 16 fév 1750 | Morestel, 38, FRANCE | I1802 |
10 | ![]() | 14 mars 1811 | Morestel, 38, FRANCE | I1348 |
11 | ![]() | 27 août 1878 | Morestel, 38, FRANCE | I4500 |
12 | ![]() | 10 mars 1882 | Morestel, 38, FRANCE | I1212 |
13 | ![]() | 21 déc 1802 | Morestel, 38, FRANCE | I357 |
14 | ![]() | 17 jan 1877 | Morestel, 38, FRANCE | I2276 |
15 | ![]() | 10 mai 1889 | Morestel, 38, FRANCE | I2301 |
16 | ![]() | 12 avr 1850 | Morestel, 38, FRANCE | I2215 |
17 | ![]() | 1871 | Morestel, 38, FRANCE | I500211 |
18 | ![]() | 10 fév 1871 | Morestel, 38, FRANCE | I2283 |
19 | ![]() | 1928 | Morestel, 38, FRANCE | I500213 |
20 | ![]() | 18 juin 1840 | Morestel, 38, FRANCE | I52 |
21 | ![]() | 9 déc 1875 | Morestel, 38, FRANCE | I459 |
22 | ![]() | 20 mai 1820 | Morestel, 38, FRANCE | I2279 |
23 | ![]() | 16 mars 1951 | Morestel, 38, FRANCE | I2302 |
24 | ![]() | 6 sept 1774 | Morestel, 38, FRANCE | I273 |
25 | ![]() | 14 mai 1801 | Morestel, 38, FRANCE | I353 |
26 | ![]() | 31 oct 1888 | Morestel, 38, FRANCE | I2280 |
27 | ![]() | 8 nov 1900 | Morestel, 38, FRANCE | I2304 |
28 | ![]() | 29 sept 1982 | Morestel, 38, FRANCE | I5047 |
29 | ![]() | 16 fév 1848 | Morestel, 38, FRANCE | I4000 |
30 | ![]() | 7 oct 1913 | Morestel, 38, FRANCE | I2289 |
31 | ![]() | 22 fév 2002 | Morestel, 38, FRANCE | I1257 |
32 | ![]() | 21 nov 1831 | Morestel, 38, FRANCE | I2216 |
33 | ![]() | 9 jan 1879 | Morestel, 38, FRANCE | I2278 |
34 | ![]() | 25 sept 1877 | Morestel, 38, FRANCE | I1209 |
35 | ![]() | 27 sept 1828 | Morestel, 38, FRANCE | I1349 |
36 | ![]() | 20 mai 1770 | Morestel, 38, FRANCE | I1057 |
37 | ![]() | 18 oct 1892 | Morestel, 38, FRANCE | I2287 |
38 | ![]() | 30 nov 1795 | Morestel, 38, FRANCE | I1056 |
39 | ![]() | 15 août 1830 | Morestel, 38, FRANCE | I1303 |
40 | ![]() | 1871 | Morestel, 38, FRANCE | I1940 |
41 | ![]() | 1927 | Morestel, 38, FRANCE | I1033 |
42 | ![]() | avant 1809 | Morestel, 38, FRANCE | I2133 |
43 | ![]() | 2 jan 1761 | Morestel, 38, FRANCE | I1808 |
44 | ![]() | 1 fév 1878 | Morestel, 38, FRANCE | I1845 |
45 | ![]() | 18 août 1747 | Morestel, 38, FRANCE | I1627 |
46 | ![]() | 14 mai 1776 | Morestel, 38, FRANCE | I1744 |
47 | ![]() | 31 déc 1798 | Morestel, 38, FRANCE | I1635 |
48 | ![]() | 13 nov 1766 | Morestel, 38, FRANCE | I1628 |
49 | ![]() | 11 juin 1864 | Morestel, 38, FRANCE | I2275 |
50 | ![]() | 7 déc 1840 | Morestel, 38, FRANCE | I3513 |
Sépulture
Résultats 1 à 17 de 17
Nom, Prénom(s) ![]() |
Sépulture ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | Morestel, 38, FRANCE | I2276 | |
2 | ![]() | Morestel, 38, FRANCE | I2301 | |
3 | ![]() | Morestel, 38, FRANCE | I1376 | |
4 | ![]() | Morestel, 38, FRANCE | I2283 | |
5 | ![]() | Morestel, 38, FRANCE | I2279 | |
6 | ![]() | Morestel, 38, FRANCE | I2302 | |
7 | ![]() | Morestel, 38, FRANCE | I2280 | |
8 | ![]() | Morestel, 38, FRANCE | I2304 | |
9 | ![]() | 6 sept 1774 | Morestel, 38, FRANCE | I273 |
10 | ![]() | Morestel, 38, FRANCE | I2289 | |
11 | ![]() | Morestel, 38, FRANCE | I2782 | |
12 | ![]() | Morestel, 38, FRANCE | I2285 | |
13 | ![]() | Morestel, 38, FRANCE | I868 | |
14 | ![]() | Morestel, 38, FRANCE | I2216 | |
15 | ![]() | Morestel, 38, FRANCE | I2278 | |
16 | ![]() | Morestel, 38, FRANCE | I1381 | |
17 | ![]() | Morestel, 38, FRANCE | I870 |
Profession
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Profession ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | Morestel, 38, FRANCE | I2216 |
Mariage
Résultats 1 à 18 de 18
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
1 | AUVERGNE / MARTIN | 22 nov 1801 | Morestel, 38, FRANCE | F141 |
2 | CHANTEUR / MARTIN | 30 oct 1747 | Morestel, 38, FRANCE | F642 |
3 | CLARET / CHARLIN | 26 juin 1794 | Morestel, 38, FRANCE | F607 |
4 | CLARET / CHARLIN | 5 juil 1802 | Morestel, 38, FRANCE | F319 |
5 | CLARET / PATRICOT | 15 juin 1802 | Morestel, 38, FRANCE | F762 |
6 | CLARET / REVOL | 1 oct 1798 | Morestel, 38, FRANCE | F781 |
7 | CLARET / VARGOZ | 27 août 1811 | Morestel, 38, FRANCE | F320 |
8 | DANDEL / LANFREY | 12 juil 1791 | Morestel, 38, FRANCE | F737 |
9 | FOURNIER / GUILLAUD | 25 fév 1783 | Morestel, 38, FRANCE | F1204 |
10 | GAUTIER / MARTIN | 21 juin 1752 | Morestel, 38, FRANCE | F4 |
11 | GUILLAUD / DESVIGNES | 20 juin 1755 | Morestel, 38, FRANCE | F249 |
12 | MARTIN / GUILLOT | 8 fév 1843 | Morestel, 38, FRANCE | F495 |
13 | MARTIN / PARIS | 18 juin 1777 | Morestel, 38, FRANCE | F614 |
14 | PERNET / CLARET | 24 jan 1780 | Morestel, 38, FRANCE | F1144 |
15 | RIVET / VARGOZ | 2 sept 1823 | Morestel, 38, FRANCE | F1147 |
16 | TEILLON / CHARY | 16 sept 1863 | Morestel, 38, FRANCE | F1551 |
17 | VARGOZ / VARILLE | 1 nov 1800 | Morestel, 38, FRANCE | F1146 |
18 | VITTON PAULOZ / COLLET RENARD | 16 jan 1733 | Morestel, 38, FRANCE | F399 |