


GénéaloGilles
Généalogie des familles CLARET et SOLANET
Vézeronce, 38, FRANCE

Naissance
Résultats 51 à 100 de 129
«Précédent 1 2 3 Suivant»
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
51 | ![]() | 14 sept 1773 | I2474 |
52 | ![]() | 25 nov 1777 | I2475 |
53 | ![]() | 15 sept 1778 | I2247 |
54 | ![]() | 1779 | I402 |
55 | ![]() | 22 fév 1779 | I594 |
56 | ![]() | 27 mars 1781 | I831 |
57 | ![]() | 27 avr 1781 | I591 |
58 | ![]() | 7 mars 1786 | I3170 |
59 | ![]() | 8 oct 1787 | I2765 |
60 | ![]() | 3 nov 1787 | I2446 |
61 | ![]() | 16 jan 1789 | I2766 |
62 | ![]() | 10 jan 1796 | I756 |
63 | ![]() | 1800 | I1720 |
64 | ![]() | 1 fév 1800 | I2824 |
65 | ![]() | 18 avr 1803 | I2590 |
66 | ![]() | 18 juin 1803 | I1714 |
67 | ![]() | 6 avr 1804 | I2256 |
68 | ![]() | 28 juil 1805 | I1715 |
69 | ![]() | 27 fév 1807 | I837 |
70 | ![]() | 19 sept 1807 | I1210 |
71 | ![]() | 28 nov 1807 | I1716 |
72 | ![]() | 22 déc 1807 | I836 |
73 | ![]() | 19 août 1808 | I2231 |
74 | ![]() | 25 juin 1810 | I1717 |
75 | ![]() | 12 fév 1812 | I1718 |
76 | ![]() | 5 oct 1812 | I1213 |
77 | ![]() | 6 déc 1813 | I1719 |
78 | ![]() | 7 fév 1815 | I1214 |
79 | ![]() | 29 avr 1816 | I2448 |
80 | ![]() | 15 nov 1816 | I226 |
81 | ![]() | 27 oct 1817 | I1215 |
82 | ![]() | 3 mars 1819 | I1191 |
83 | ![]() | 2 jan 1822 | I2449 |
84 | ![]() | 2 jan 1822 | I2450 |
85 | ![]() | 2 jan 1826 | I2873 |
86 | ![]() | 22 juin 1826 | I840 |
87 | ![]() | 23 avr 1828 | I841 |
88 | ![]() | 19 oct 1828 | I2451 |
89 | ![]() | 3 jan 1829 | I990 |
90 | ![]() | 25 sept 1831 | I2260 |
91 | ![]() | 25 sept 1831 | I991 |
92 | ![]() | 13 juil 1832 | I842 |
93 | ![]() | 16 mai 1833 | I2259 |
94 | ![]() | 28 juin 1835 | I731 |
95 | ![]() | 8 oct 1835 | I844 |
96 | ![]() | 6 mars 1837 | I845 |
97 | ![]() | 1838 | I1176 |
98 | ![]() | 1839 | I224 |
99 | ![]() | 7 juin 1840 | I1183 |
100 | ![]() | 7 juin 1840 | I1185 |
«Précédent 1 2 3 Suivant»
Décès
Résultats 51 à 86 de 86
«Précédent 1 2
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
51 | ![]() | 1 déc 1820 | I1694 |
52 | ![]() | 8 mai 1822 | I264 |
53 | ![]() | 12 avr 1823 | I2452 |
54 | ![]() | 29 mars 1824 | I1716 |
55 | ![]() | 22 fév 1829 | I603 |
56 | ![]() | 5 mai 1833 | I2453 |
57 | ![]() | 16 mai 1833 | I2259 |
58 | ![]() | 15 nov 1835 | I844 |
59 | ![]() | 13 mai 1838 | I835 |
60 | ![]() | 14 mars 1839 | I841 |
61 | ![]() | 16 avr 1853 | I600 |
62 | ![]() | 22 mars 1857 | I2447 |
63 | ![]() | 13 avr 1857 | I649 |
64 | ![]() | 8 jan 1858 | I595 |
65 | ![]() | 17 mars 1859 | I2870 |
66 | ![]() | 27 sept 1863 | I1186 |
67 | ![]() | 27 sept 1863 | I1184 |
68 | ![]() | 20 avr 1864 | I2446 |
69 | ![]() | 3 mars 1865 | I1188 |
70 | ![]() | 24 juil 1870 | I2217 |
71 | ![]() | 7 avr 1871 | I608 |
72 | ![]() | 3 nov 1873 | I1714 |
73 | ![]() | 18 fév 1880 | I2864 |
74 | ![]() | 10 juin 1880 | I2863 |
75 | ![]() | 1 nov 1881 | I1723 |
76 | ![]() | 22 jan 1884 | I2761 |
77 | ![]() | 23 jan 1884 | I2274 |
78 | ![]() | 8 oct 1884 | I605 |
79 | ![]() | 24 jan 1894 | I1183 |
80 | ![]() | 24 jan 1894 | I1185 |
81 | ![]() | 27 nov 1895 | I1205 |
82 | ![]() | 4 fév 1897 | I840 |
83 | ![]() | 3 mai 1898 | I1207 |
84 | ![]() | 11 avr 1899 | I2873 |
85 | ![]() | 17 mai 1932 | I500240 |
86 | ![]() | 1970 | I500241 |
«Précédent 1 2